Termine
Turnier Übersicht
-
Name
TVSH Hygge Cup
-
Ort
Flensburg
-
Datum
13.06.2026
-
Meldeschluss
02.06.2026, 23.59
-
Änderungs-
schluss02.06.2026, 23.59
-
Nachmelde-
schluss06.06.2026, 23.59
-
Starts
159 (Limit: 175)
-
Teilnehmer
125
-
Einzel
118
-
ohne Einzel
7
-
Paar
14
-
Synchron
11
-
1SK
11
-
Familie
5
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
| Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Paar-ID | Synchron-ID | 1SK-ID | Familie-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | 3419 | LK3 bis 11 w | Adamczyk | Luisa | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2016 | |||||
| 4986 | 3805 | LK3 bis 11 m | Albertsen | Johann | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 4985 | 3816 | LK3 bis 9 w | Albertsen | Gretje | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2018 | |||||
| 5018 | 3104 | LK2 bis 17 w | Aslan | Nil-Eda | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 5003 | 3296 | LK1 bis 30 w | Baden | Mariella Sophie | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 5001 | 3741 | LK2 bis 14 w | Bahr | Mia Joleen | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5068 | 270 | ohne Einzel | Cengiz | Alia Meryem | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2004 | 2155 | ||||
| 4937 | 3803 | ohne Einzel | Da Rold | Lewe Simon | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2014 | 2112 | ||||
| 4938 | 3801 | ohne Einzel | Da Rold | René | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 1984 | 2111 | ||||
| 4930 | 3640 | LK2 bis 9 w | Da Rold | Signe Linea | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | 2111 | ||||
| 4879 | 3177 | LK2 bis 17 m | Dadoue | Adel | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | |||||
| 5069 | 3857 | LK1 bis 30 w | Dehne | Hanne Sophie | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2006 | 2157 | ||||
| 5057 | 3411 | LK3 bis 14 m | Demler | Henry | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | männlich | 2013 | |||||
| 5074 | 3410 | LK3 bis 11 w | Demler | Marie | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 4997 | 3817 | LK1 bis 17 m | Dolch | Arne | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2119 | ||||
| 5034 | 1800 | LK1 bis 17 m | Dorau | Niklas | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2009 | |||||
| 4922 | 3637 | LK2 bis 9 w | Dreher | Malin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5062 | 3785 | LK3 bis 14 m | Eckermann | Jonathan | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2013 | 2165 | ||||
| 4921 | 3116 | LK2 bis 14 m | Ernst | Jakob | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2014 | |||||
| 5035 | 3376 | LK3 bis 9 m | Evers | Emil | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2017 | |||||
| 5058 | 3358 | LK3 bis 17 m | Falke | Claas | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2147 | 2163 | |||
| 4987 | 3808 | LK3 bis 14 m | Fleming | Max | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 5019 | 3832 | LK3 bis 30 w | Frese | Viena | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2004 | |||||
| 5009 | 3418 | LK3 bis 11 w | Gerlach | Hanna Maria | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 4988 | 3807 | LK2 bis 14 m | Golde | Danny | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | männlich | 2013 | |||||
| 5008 | 3422 | LK3 bis 17 w | Gottschalk | Lina | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5042 | 3836 | Para P21+22 bis 17 m | Hagenow | Anton | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2015 | |||||
| 4896 | 3791 | LK3 bis 11 m | Hao | Lukas | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2090 | 2096 | |||
| 4897 | 3360 | LK3 bis 11 w | Hornig | Ellie | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 2090 | 2096 | |||
| 4984 | 3804 | LK1 bis 40 w | Jähn | Victoria | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | weiblich | 1994 | 2114 | ||||
| 5043 | 3845 | LK3 bis 11 w | Jensen | Johanne Høg Juul | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2015 | |||||
| 4918 | 2984 | LK2 bis 14 m | Jürgensen | Mateo Marwin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 4919 | 2456 | LK1 bis 17 m | Jürgensen | Anton Lewin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | |||||
| 4917 | 3774 | LK3 bis 9 w | Kahnert | Hanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5075 | 3210 | LK2 bis 14 w | Kaminski | Soffy | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 2147 | 2163 | |||
| 5067 | 2553 | ohne Einzel | Kartal | Ayse Mina | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2008 | 2155 | ||||
| 4916 | 2458 | LK1 bis 17 w | Kauffenstein | Rebecca | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2115 | 2116 | |||
| 5005 | 3821 | LK3 bis 14 m | Kelling | Viktor | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 4965 | 1190 | LK1 bis 30 w | Kittler | Lea | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2001 | 2154 | ||||
| 5044 | 3846 | LK2 bis 14 m | Kjærgaard | Mikkel Obling Winum | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | männlich | 2014 | |||||
| 5059 | 3716 | LK3 bis 17 w | Kluger | Rieke | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2163 | ||||
| 5041 | 3834 | LK1 bis 17 w | Koch | Joke | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2137 | ||||
| 4880 | 3143 | LK2 bis 14 m | Krauel | Oscar | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 2159 | 2151 | |||
| 4881 | 3220 | LK3 bis 11 m | Krauel | William | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2151 | ||||
| 4999 | 3365 | LK2 bis 14 w | Krecher | Josefine | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5015 | 2988 | LK2 bis 17 w | Kreidel | Mirja | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2124 | ||||
| 5013 | 2992 | LK2 bis 14 w | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2125 | 2144 | |||
| 5045 | 3837 | LK2 bis 14 m | Kristiansen | Tim Nygaard | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | männlich | 2013 | |||||
| 4894 | 3134 | LK2 bis 17 w | Krüger | Sarah Michelle | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5060 | 3784 | LK3 bis 14 w | Krüger | Pia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2148 | 2165 | |||
| 4878 | 3197 | LK2 bis 17 w | Kühn | Maja | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 4914 | 3781 | LK3 bis 11 w | Langolf | Jana | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 4915 | 3775 | LK2 bis 14 w | Langolf | Emma | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 5046 | 3838 | LK3 bis 11 w | Lauridsen | Selma Terzic | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2015 | |||||
| 4925 | 3329 | LK2 bis 11 w | Lee | Ye-Eun Marie | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 2103 | ||||
| 4924 | 3328 | LK2 bis 11 w | Lee | Ha-Eun Sophie | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 2103 | ||||
| 4909 | 3780 | LK3 bis 11 w | Lemke | Smilla | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2016 | |||||
| 5004 | 3016 | LK1 bis 14 w | Lichte | Mira | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 4994 | 3100 | LK1 bis 30 w | Losigkeit | Merle Mária | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2008 | 2118 | 2138 | |||
| 4995 | 3084 | ohne Einzel | Losigkeit | Jörg | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | männlich | 1971 | 2117 | ||||
| 5016 | 2900 | LK2 bis 14 w | Marx | Cady | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 2124 | ||||
| 5017 | 2903 | LK2 bis 17 w | Marx | Chinyere Sophie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2124 | ||||
| 4882 | 3173 | LK2 bis 14 m | Michelsen | Milian | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2013 | 2159 | ||||
| 4886 | 3363 | LK3 bis 11 m | Munninger | David | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 5010 | 3289 | LK3 bis 14 w | Nacarl | Nisa | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5002 | 2337 | LK1 ab 41 w | Nguyen | Bich-Hang | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 1977 | |||||
| 4893 | 3797 | LK3 bis 30 w | Nguyen | Mai Trang | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 5000 | 3652 | LK2 bis 14 w | Niemeyer | Lea | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 4962 | 3672 | LK3 bis 11 w | Oliveira Steinbrück | Emily | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2016 | 2128 | ||||
| 4983 | 3444 | LK1 bis 40 w | Onnen | Kim Laura | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | weiblich | 1993 | 2114 | ||||
| 4931 | 3798 | LK3 bis 9 m | Otlu | Murathan | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2017 | 2102 | 2127 | |||
| 5066 | 173 | ohne Einzel | Pagel | Claudia | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2000 | 2154 | ||||
| 5047 | 3841 | LK2 bis 11 w | Pedersen | Rose Mercedes Bitsch | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2015 | |||||
| 5049 | 3842 | LK3 bis 11 w | Petersen | Emma Shirley Hammershøj | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2015 | 2146 | ||||
| 5048 | 3840 | LK3 bis 11 w | Petersen | Clara Grønbæk | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2015 | |||||
| 5070 | 3860 | LK3 bis 17 m | Pihl | Erik | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2011 | |||||
| 5071 | 3861 | LK3 bis 11 w | Pihl | Linnea | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5012 | 2771 | LK1 bis 14 m | Pirro | Riccardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2012 | 2123 | 2125 | 2143 | 2126 | |
| 5011 | 2980 | LK2 bis 11 m | Pirro | Leonardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2142 | 2126 | |||
| 4884 | 2858 | LK2 bis 30 w | Plüg | Charlotte | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2006 | |||||
| 4903 | 1481 | LK1 ab 41 w | Rastar | Ulla | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 1970 | |||||
| 5054 | 3848 | LK3 bis 17 w | Ravindran | Sophia | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2011 | |||||
| 4887 | 3713 | LK3 bis 11 m | Rohde | Richie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 4991 | 3812 | LK3 bis 9 m | Rollkaiser | Arthur | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | männlich | 2017 | |||||
| 4913 | 3111 | LK2 bis 17 w | Roters | Johanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 2115 | 2116 | |||
| 5023 | 3826 | LK2 bis 17 m | Sager | Linus | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2009 | |||||
| 4898 | 3004 | LK2 bis 17 w | Schaar | Jenna | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2091 | 2095 | |||
| 5076 | 2449 | LK1 ab 41 w | Scharfenberg-Uta | Melanie Christin | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 1976 | |||||
| 4923 | 2038 | LK2 bis 30 w | Schattschneider | Joke | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 4899 | 3357 | LK3 bis 30 w | Schirmeyer | Pia | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 2008 | |||||
| 5063 | 3718 | LK3 bis 9 w | Schmidt | Rosa | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2018 | |||||
| 4929 | 3646 | LK2 bis 40 w | Schmidt | Carolin | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 1989 | |||||
| 5050 | 3847 | LK2 bis 14 w | Schmidt | Sofie Damtoft | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2014 | |||||
| 4912 | 3199 | LK2 bis 17 w | Schnoor | Jule | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2116 | ||||
| 4900 | 3636 | LK3 bis 9 m | Schölzig | Florian | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 2017 | 2096 | ||||
| 5072 | 3858 | LK3 bis 14 w | Schönbeck | Lea | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 4939 | 3802 | ohne Einzel | Schönfelder-Da Rold | Pia Eileen | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 1989 | 2112 | ||||
| 4992 | 3815 | LK3 bis 9 w | Seyfarth | Yona | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2018 | |||||
| 5022 | 3822 | LK3 bis 11 w | Shirdel | Amira | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2016 | 2156 | 2128 | |||
| 5021 | 3823 | LK3 bis 11 w | Shirdel | Tamina | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2016 | 2156 | 2128 | |||
| 5031 | 3480 | LK2 bis 17 m | Siemsglüss | Louis | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2009 | |||||
| 4901 | 3782 | LK3 bis 17 m | Sjöberg | Jasper | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2095 | ||||
| 4990 | 3814 | LK3 bis 14 w | Sotudegi | Asena | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 4981 | 591 | LK1 bis 30 w | Strand | Minette | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 1997 | |||||
| 4975 | 1658 | LK1 bis 30 w | Styller | Vallerie | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2002 | 2154 | ||||
| 5051 | 3843 | LK1 bis 17 m | Sørensen | Eskild Gjørup | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | männlich | 2011 | |||||
| 5052 | 3839 | LK3 bis 14 w | Sørensen | Olivia Møller | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | weiblich | 2014 | |||||
| 5020 | 3831 | LK3 bis 40 w | Telemann | Charlene | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 1992 | |||||
| 5061 | 3359 | LK3 bis 14 w | Thießen | Zoe | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2148 | 2165 | |||
| 4989 | 3813 | LK2 bis 30 w | Thomsen | Tamani | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 2140 | ||||
| 4963 | 1110 | LK1 bis 30 w | Timcke | Victoria | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2007 | 2157 | 2155 | |||
| 5053 | 3844 | LK3 bis 11 m | Tunaru | Viktor Mihai | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | männlich | 2015 | 2146 | ||||
| 4902 | 3783 | LK3 bis 17 m | von Osten | Arne | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2091 | 2095 | |||
| 4932 | 3799 | LK3 bis 14 w | Vynohradska | Anastasiia | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 4998 | 3819 | LK1 bis 17 w | Weitzel | Rosa | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 4883 | 2936 | LK2 bis 17 w | Westphal | Layla | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 4911 | 3778 | LK3 bis 14 w | Williams | Emily | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 4910 | 3779 | LK3 bis 14 w | Williams | Jana | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 4993 | 3102 | LK1 bis 30 w | Willnow | Freya Danbee | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | weiblich | 2008 | 2118 | 2139 | |||
| 4895 | 143 | LK1 bis 30 w | Wisotzki | Swantje | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2002 | |||||
| 5014 | 2904 | LK2 bis 14 w | Yildiz | Mia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 2123 | 2125 | 2145 | ||
| 5006 | 2976 | LK1 bis 17 w | Zelder | Nelly | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 4927 | 3327 | LK2 ab 41 m | Zivic | Nenad | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 1980 | 2101 | ||||
| 4926 | 3641 | LK2 bis 9 m | Zivic | Luka | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2017 | 2102 | 2127 | 2129 | 2101 | |
| 4928 | 3800 | LK3 bis 9 m | Zivic | Andrej | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2019 | 2127 | ||||
Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe
Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:
| Meldung-ID | Wettbewerb | Klasse | Verein | Verband | Land | Sportler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Paar | Paar LK1 bis 11 | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | Sportler-ID 3328: Ha-Eun Sophie Lee (TSB Flensburg von 1865) Sportler-ID 3329: Ye-Eun Marie Lee (TSB Flensburg von 1865) |
| 2090 | Paar | Paar LK2 bis 11 | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3791: Lukas Hao (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3360: Ellie Hornig (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2102 | Paar | Paar LK2 bis 11 | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | Sportler-ID 3641: Luka Zivic (TSB Flensburg von 1865) Sportler-ID 3798: Murathan Otlu (TSB Flensburg von 1865) |
| 2146 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Ikast Taekwondo Klub | DEN | DEN | Sportler-ID 3842: Emma Shirley Hammershøj Petersen (Ikast Taekwondo Klub) Sportler-ID 3844: Viktor Mihai Tunaru (Ikast Taekwondo Klub) |
| 2156 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 3822: Amira Shirdel (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 3823: Tamina Shirdel (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
| 2115 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | Sportler-ID 2458: Rebecca Kauffenstein (Gettorfer TV von 1889) Sportler-ID 3111: Johanna Roters (Gettorfer TV von 1889) |
| 2123 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2904: Mia Yildiz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2771: Riccardo Pirro (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2159 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | Sportler-ID 3143: Oscar Krauel (Bushido Bordesholm - Wattenbek) Sportler-ID 3173: Milian Michelsen (Bushido Bordesholm - Wattenbek) |
| 2091 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3004: Jenna Schaar (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3783: Arne von Osten (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2147 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3358: Claas Falke (TuS Esingen) Sportler-ID 3210: Soffy Kaminski (TuS Esingen) |
| 2148 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3784: Pia Krüger (TuS Esingen) Sportler-ID 3359: Zoe Thießen (TuS Esingen) |
| 2118 | Paar | Paar LK1 bis 30 | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | Sportler-ID 3100: Merle Mária Losigkeit (Husum Sportverein seit 1875) Sportler-ID 3102: Freya Danbee Willnow (Husum Sportverein seit 1875) |
| 2157 | Paar | Paar LK1 bis 30 | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 3857: Hanne Sophie Dehne (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 1110: Victoria Timcke (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
| 2114 | Paar | Paar LK1 ab 31 | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | Sportler-ID 3804: Victoria Jähn (Taekwondo Gemeinschaft Hanse) Sportler-ID 3444: Kim Laura Onnen (Taekwondo Gemeinschaft Hanse) |
| 2096 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3360: Ellie Hornig (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3791: Lukas Hao (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3636: Florian Schölzig (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2127 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | Sportler-ID 3798: Murathan Otlu (TSB Flensburg von 1865) Sportler-ID 3800: Andrej Zivic (TSB Flensburg von 1865) Sportler-ID 3641: Luka Zivic (TSB Flensburg von 1865) |
| 2128 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 3672: Emily Oliveira Steinbrück (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 3822: Amira Shirdel (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 3823: Tamina Shirdel (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
| 2116 | Synchron | Synchron LK1 bis 17 | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | Sportler-ID 2458: Rebecca Kauffenstein (Gettorfer TV von 1889) Sportler-ID 3199: Jule Schnoor (Gettorfer TV von 1889) Sportler-ID 3111: Johanna Roters (Gettorfer TV von 1889) |
| 2125 | Synchron | Synchron LK1 bis 17 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2992: Zoe Krepstakies (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2771: Riccardo Pirro (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2904: Mia Yildiz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2095 | Synchron | Synchron LK2 bis 17 | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3004: Jenna Schaar (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3783: Arne von Osten (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3782: Jasper Sjöberg (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2124 | Synchron | Synchron LK2 bis 17 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2903: Chinyere Sophie Marx (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2988: Mirja Kreidel (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2900: Cady Marx (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2163 | Synchron | Synchron LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3210: Soffy Kaminski (TuS Esingen) Sportler-ID 3358: Claas Falke (TuS Esingen) Sportler-ID 3716: Rieke Kluger (TuS Esingen) |
| 2165 | Synchron | Synchron LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3784: Pia Krüger (TuS Esingen) Sportler-ID 3785: Jonathan Eckermann (TuS Esingen) Sportler-ID 3359: Zoe Thießen (TuS Esingen) |
| 2154 | Synchron | Synchron LK1 bis 30 | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 1190: Lea Kittler (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 173: Claudia Pagel (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 1658: Vallerie Styller (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
| 2155 | Synchron | Synchron LK1 bis 30 | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 270: Alia Meryem Cengiz (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 2553: Ayse Mina Kartal (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) Sportler-ID 1110: Victoria Timcke (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
| 2142 | 1SK | 1SK LK1 bis 11 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2980: Leonardo Pirro (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2129 | 1SK | 1SK LK2 bis 11 | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | Sportler-ID 3641: Luka Zivic (TSB Flensburg von 1865) |
| 2119 | 1SK | 1SK LK1 bis 17 | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | Sportler-ID 3817: Arne Dolch (Husum Sportverein seit 1875) |
| 2137 | 1SK | 1SK LK1 bis 17 | Husum Sportverein seit 1875 | TVSH | GER | Sportler-ID 3834: Joke Koch (Husum Sportverein seit 1875) |
| 2143 | 1SK | 1SK LK1 bis 17 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2771: Riccardo Pirro (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
