Termine
Turnier Übersicht
-
Name
off. TVSH LM Technik & Bruchtest
-
Ort
Gettorf
-
Datum
26.09.2026
-
Meldeschluss
15.09.2026, 23.59
-
Änderungs-
schluss15.09.2026, 23.59
-
Nachmelde-
schluss18.09.2026, 23.59
-
Starts
159 (Limit: 100)
-
Teilnehmer
136
-
Einzel
131
-
ohne Einzel
5
-
Paar
14
-
Synchron
6
-
Bruchtest
5
-
Freestyle
3
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
| Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Paar-ID | Synchron-ID | Bruchtest-ID | Freestyle-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5146 | 3667 | LK3 bis 11 w | Amani | Amira | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2016 | 2194 | ||||
| 5113 | 3918 | LK3 ab 41 w | Appelbaum | Janette | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 1966 | |||||
| 5188 | 3296 | LK1 bis 30 w | Baden | Mariella Sophie | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 5134 | 3192 | LK3 bis 11 w | Becker | Kim | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5201 | 3888 | LK1 ab 41 m | Berg | Jochen | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 1985 | 2186 | ||||
| 5212 | 3889 | LK2 bis 14 m | Bergemann | Till | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 2013 | 2189 | ||||
| 5157 | 2933 | LK1 bis 14 m | Brinckmann | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 2181 | ||||
| 5200 | 3462 | LK1 bis 30 m | Cwiertnia | Marlon | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 2006 | |||||
| 5181 | 3640 | LK2 bis 9 w | Da Rold | Signe Linea | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5156 | 3177 | LK2 bis 17 m | Dadoue | Adel | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | 2180 | ||||
| 5174 | 3411 | LK3 bis 14 m | Demler | Henry | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | männlich | 2013 | |||||
| 5097 | 3230 | LK1 bis 30 m | Do | Tung-Duong Tim | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | männlich | 2004 | 2167 | ||||
| 5098 | 3231 | LK1 bis 30 w | Do | Tuong-Vi Hannah | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2008 | 2167 | ||||
| 5077 | 3637 | LK2 bis 9 w | Dreher | Malin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5173 | 3255 | LK3 bis 17 m | Düzgün | Osman | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | |||||
| 5120 | 3662 | LK3 bis 11 m | Ebrahimi | Mahan | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2173 | ||||
| 5131 | 3661 | LK3 bis 14 w | Ebrahimi | Mahnaz | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5100 | 3785 | LK3 bis 14 m | Eckermann | Jonathan | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2013 | 2169 | ||||
| 5169 | 3658 | LK3 bis 9 m | Eirmyas Afom | Saymon | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2017 | |||||
| 5213 | 3458 | LK2 bis 14 w | Eisenach | Ida | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2014 | 2189 | ||||
| 5220 | 3928 | ohne Einzel | Emruli | Amra | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 2192 | ||||
| 5078 | 3116 | Para P60 bis 17 m | Ernst | Jakob | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2014 | |||||
| 5101 | 3358 | LK2 bis 17 m | Falke | Claas | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2168 | ||||
| 5130 | 3660 | LK3 bis 14 m | Falkenstein | Maximilian | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2013 | |||||
| 5117 | 2880 | LK2 bis 17 w | Falter | Mayra | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 2172 | ||||
| 5109 | 134 | LK1 bis 40 w | Finnern | Mareike | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 1990 | 2170 | ||||
| 5203 | 3497 | LK1 ab 41 m | Friedrich | Michael | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 1956 | |||||
| 5211 | 3460 | LK2 bis 14 w | Gambietz | Lotta | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2012 | 2188 | ||||
| 5208 | 3486 | LK2 bis 17 w | Genc | Medine | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2011 | 2187 | ||||
| 5115 | 3087 | LK2 bis 11 m | Ghelab | Slimann | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 5216 | 3897 | LK2 bis 11 w | Ghorban | Yasmin | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | weiblich | 2016 | |||||
| 5108 | 3422 | LK3 bis 17 w | Gottschalk | Lina | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5079 | 3776 | LK3 bis 11 m | Grandisch | Ben Mattis | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2015 | |||||
| 5080 | 3777 | LK3 ab 41 m | Grandisch | Norman | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 1978 | |||||
| 5121 | 3791 | LK3 bis 11 m | Hao | Lukas | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2174 | 2176 | |||
| 5202 | 3467 | LK1 ab 41 w | Harders | Simone | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1985 | 2186 | ||||
| 5204 | 3471 | LK1 ab 41 w | Harloff | Carina | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1979 | |||||
| 5172 | 3934 | LK3 bis 17 m | Heyde | Niclas | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | |||||
| 5135 | 3922 | LK2 bis 14 w | Hinz | Lena | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5168 | 3593 | LK2 bis 14 w | Hollstein | Johanna | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5122 | 3360 | LK3 bis 11 w | Hornig | Ellie | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 2174 | 2177 | |||
| 5119 | 3666 | LK3 bis 11 m | Hunganh | Louis | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2173 | ||||
| 5150 | 3927 | LK3 bis 17 w | Ide | Sumayya | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2192 | ||||
| 5171 | 3138 | LK2 bis 30 m | Ihlenfeldt | Chris-Jeremy | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2000 | |||||
| 5162 | 3315 | LK2 bis 14 w | Jahns | Lea Marie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 5198 | 3944 | LK3 bis 14 w | Jankovic | Giuljana | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2192 | ||||
| 5082 | 2984 | LK2 bis 14 m | Jürgensen | Mateo Marwin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 5195 | 2456 | LK1 bis 17 m | Jürgensen | Anton Lewin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | |||||
| 5083 | 3774 | LK2 bis 9 w | Kahnert | Hanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5086 | 2458 | LK1 bis 17 w | Kauffenstein | Rebecca | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2183 | ||||
| 5114 | 3664 | LK3 bis 17 w | Kaur | Harscharnjot | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | |||||
| 5180 | 3642 | LK3 bis 17 w | Kelling | Anna | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5182 | 3821 | LK3 bis 14 m | Kelling | Viktor | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 5155 | 3512 | LK3 bis 9 w | Kilic | Hifa | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | 2185 | ||||
| 5139 | 3254 | LK2 bis 17 m | Kirschner | Henri | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | |||||
| 5140 | 3256 | LK2 ab 41 m | Kirschner | Martin | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 1984 | |||||
| 5196 | 3923 | LK3 bis 11 w | Kloppenburg | Hanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5102 | 3716 | LK3 bis 17 w | Kluger | Rieke | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2168 | ||||
| 5133 | 446 | ohne Einzel | Knorr | Oleg | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 1978 | 2179 | ||||
| 5215 | 3457 | LK2 bis 11 w | Köhler | Mathilda | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2015 | 2190 | ||||
| 5205 | 3468 | LK2 ab 41 w | Köhler | Sabine | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1968 | |||||
| 5186 | 3937 | LK3 bis 11 w | Kölling | Elisabetha | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5163 | 3220 | LK3 bis 11 m | Krauel | William | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 5159 | 3143 | LK2 bis 14 m | Krauel | Oscar | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | |||||
| 5099 | 3365 | LK2 bis 14 w | Krecher | Josefine | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5152 | 2988 | LK2 bis 17 w | Kreidel | Mirja | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5143 | 2992 | LK2 bis 14 w | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5103 | 3784 | LK3 bis 14 w | Krüger | Pia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2169 | ||||
| 5158 | 3197 | LK2 bis 17 w | Kühn | Maja | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2181 | ||||
| 5084 | 3775 | LK2 bis 14 w | Langolf | Emma | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 5085 | 3781 | LK3 bis 11 w | Langolf | Jana | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5138 | 2780 | LK2 bis 17 w | Lau | Levke Marit | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5094 | 127 | LK1 ab 41 m | Lebens | Ingo | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1967 | 2166 | ||||
| 5175 | 3329 | LK1 bis 11 w | Lee | Ye-Eun Marie | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5176 | 3328 | LK1 bis 11 w | Lee | Ha-Eun Sophie | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5145 | 3929 | LK3 bis 9 m | Lee | Jin Davin | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2019 | 2193 | ||||
| 5199 | 3513 | LK2 bis 9 m | Lehmann | Eliah | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2017 | 2194 | ||||
| 5087 | 3780 | LK3 bis 11 w | Lemke | Smilla | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2016 | |||||
| 5210 | 3655 | LK2 bis 14 w | Lutz | Zoe | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2012 | 2188 | ||||
| 5129 | 3750 | LK3 bis 14 w | Marvi | Hania | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5128 | 3749 | LK3 bis 14 w | Marvi | Aynur | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5111 | 681 | ohne Einzel | Meister | Markus | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1989 | 2171 | ||||
| 5192 | 3931 | ohne Einzel | Michaelis | Leevke | SG Benefeld-Cordingen | NTU | GER | weiblich | 2015 | 2182 | ||||
| 5170 | 3320 | LK2 bis 17 w | Midye | Melis | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | |||||
| 5132 | 3659 | LK3 bis 9 w | Mihreteab | Delina | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5187 | 3938 | LK3 bis 11 w | Moser | Lea Marie | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 5110 | 3916 | LK1 ab 41 m | Neugebauer | Marcus | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1975 | 2170 | ||||
| 5137 | 3797 | LK3 bis 30 w | Nguyen | Mai Trang | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 5096 | 2337 | LK1 ab 41 w | Nguyen | Bich-Hang | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 1977 | |||||
| 5183 | 3798 | LK3 bis 9 m | Otlu | Murathan | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2017 | |||||
| 5116 | 1614 | LK2 bis 30 w | Piethe | Sara | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2001 | |||||
| 5166 | 3599 | LK2 bis 14 m | Pilkowski | Jonas | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 2014 | |||||
| 5141 | 2980 | LK1 bis 11 m | Pirro | Leonardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 5160 | 2858 | LK2 bis 30 w | Plüg | Charlotte | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2006 | |||||
| 5112 | 3917 | LK3 bis 17 w | Pontow | Laura | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 5218 | 3526 | LK2 bis 14 w | Pour Abbasi | Maylin | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5219 | 3527 | LK2 bis 17 m | Pour Abbasi | Mobin | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | männlich | 2011 | |||||
| 5124 | 1481 | LK1 ab 41 w | Rastar | Ulla | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 1970 | |||||
| 5123 | 968 | LK1 bis 30 w | Rastar | Antonia | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 5190 | 2994 | LK2 bis 17 w | Reichler | Mia Lisa | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 5191 | 3298 | LK3 ab 41 w | Reichler | Kathrin | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1979 | |||||
| 5161 | 3713 | LK3 bis 11 m | Rohde | Richie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 5217 | 3899 | LK3 bis 14 w | Römer | Thea | Taekwondo Gemeinschaft Hanse | TLVB | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 5088 | 3112 | LK2 bis 14 w | Roters | Henrike | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5089 | 3111 | LK2 bis 17 w | Roters | Johanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 2183 | ||||
| 5118 | 3663 | LK3 bis 11 m | Salkowski | Nikolas | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2015 | 2173 | ||||
| 5167 | 3648 | LK2 bis 14 m | Sallam | Adam | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 2014 | |||||
| 5185 | 3936 | LK3 bis 9 w | Sarwari | Fatemeh | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5126 | 3004 | LK2 bis 17 w | Schaar | Jenna | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2175 | ||||
| 5095 | 2449 | LK1 ab 41 w | Scharfenberg-Uta | Melanie Christin | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 1976 | 2166 | ||||
| 5104 | 3718 | LK3 bis 9 w | Schmidt | Rosa | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2018 | |||||
| 5197 | 2681 | ohne Einzel | Schnoor | Finlay | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 2184 | ||||
| 5090 | 3199 | LK2 bis 17 w | Schnoor | Jule | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2183 | ||||
| 5105 | 3359 | LK2 bis 14 w | Thießen | Zoe | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5194 | 2457 | LK1 bis 17 m | Tiede | Sverre | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2010 | |||||
| 5206 | 3487 | LK1 bis 17 w | Üstün | Simay | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2011 | 2187 | ||||
| 5214 | 3484 | LK2 bis 11 m | Üstün | Tümay | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 2015 | 2190 | ||||
| 5125 | 3317 | LK3 ab 41 m | Vogel | Nikolas | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 1980 | |||||
| 5127 | 3783 | LK3 bis 17 m | von Osten | Arne | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2175 | ||||
| 5184 | 3799 | LK3 bis 14 w | Vynohradska | Anastasiia | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 5189 | 3300 | LK1 bis 30 w | Westerkamp | Lina | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2004 | |||||
| 5165 | 2936 | LK2 bis 17 w | Westphal | Layla | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 5207 | 3461 | LK2 bis 17 w | Wilke | Mina | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2010 | 2187 | ||||
| 5209 | 3459 | LK2 bis 14 w | Wilke | Liana | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2013 | 2188 | ||||
| 5093 | 3779 | LK3 bis 14 w | Williams | Jana | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 5092 | 3778 | LK3 bis 14 w | Williams | Emily | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2012 | |||||
| 5136 | 143 | LK1 bis 30 w | Wisotzki | Swantje | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2002 | |||||
| 5144 | 2904 | LK2 bis 14 w | Yildiz | Mia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 5147 | 3930 | LK3 bis 9 w | Zainab | Amani | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | |||||
| 5149 | 3511 | LK3 bis 9 w | Zarbal | Youssra | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | 2185 | ||||
| 5148 | 3510 | LK3 bis 9 w | Zarbal | Yasmin | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | 2193 | 2185 | |||
| 5106 | 3361 | LK2 bis 11 w | Zillmer | Amalia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2016 | 2191 | ||||
| 5107 | 3717 | LK3 bis 9 m | Zillmer | Titus | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2019 | 2191 | ||||
| 5178 | 3641 | LK2 bis 9 m | Zivic | Luka | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2017 | |||||
| 5177 | 3327 | LK2 ab 41 m | Zivic | Nenad | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 1980 | |||||
| 5179 | 3800 | LK3 bis 9 m | Zivic | Andrej | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2019 | |||||
Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe
Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:
| Meldung-ID | Wettbewerb | Klasse | Verein | Verband | Land | Sportler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | Paar | Paar LK2 bis 11 | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3791: Lukas Hao (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3360: Ellie Hornig (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2190 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Team TLVB | TLVB | GER | Sportler-ID 3484: Tümay Üstün (Team TLVB) Sportler-ID 3457: Mathilda Köhler (Team TLVB) |
| 2191 | Paar | Paar LK2 bis 11 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3361: Amalia Zillmer (TuS Esingen) Sportler-ID 3717: Titus Zillmer (TuS Esingen) |
| 2193 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3929: Jin Davin Lee (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3510: Yasmin Zarbal (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2194 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3513: Eliah Lehmann (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3667: Amira Amani (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2181 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | Sportler-ID 2933: Noah Brinckmann (Bushido Bordesholm - Wattenbek) Sportler-ID 3197: Maja Kühn (Bushido Bordesholm - Wattenbek) |
| 2189 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Team TLVB | TLVB | GER | Sportler-ID 3889: Till Bergemann (Team TLVB) Sportler-ID 3458: Ida Eisenach (Team TLVB) |
| 2168 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3358: Claas Falke (TuS Esingen) Sportler-ID 3716: Rieke Kluger (TuS Esingen) |
| 2169 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3785: Jonathan Eckermann (TuS Esingen) Sportler-ID 3784: Pia Krüger (TuS Esingen) |
| 2175 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3004: Jenna Schaar (TSV Seestermüher Marsch von 1924) Sportler-ID 3783: Arne von Osten (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2167 | Paar | Paar LK1 bis 30 | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3231: Tuong-Vi Hannah Do (Sportfreunde Bispingen) Sportler-ID 3230: Tung-Duong Tim Do (Sportfreunde Bispingen) |
| 2166 | Paar | Paar LK1 ab 31 | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 127: Ingo Lebens (CHUNG MU Elmshorn) Sportler-ID 2449: Melanie Christin Scharfenberg-Uta (ETSV Fortuna Glückstadt) |
| 2170 | Paar | Paar LK1 ab 31 | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 134: Mareike Finnern (CHUNG MU Elmshorn) Sportler-ID 3916: Marcus Neugebauer (CHUNG MU Elmshorn) |
| 2186 | Paar | Paar LK1 ab 31 | Team TLVB | TLVB | GER | Sportler-ID 3888: Jochen Berg (Team TLVB) Sportler-ID 3467: Simone Harders (Team TLVB) |
| 2173 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 m | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | Sportler-ID 3666: Louis Hunganh (Polizei-SV Union Neumünster von 1973) Sportler-ID 3662: Mahan Ebrahimi (Polizei-SV Union Neumünster von 1973) Sportler-ID 3663: Nikolas Salkowski (Polizei-SV Union Neumünster von 1973) |
| 2185 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3510: Yasmin Zarbal (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3511: Youssra Zarbal (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3512: Hifa Kilic (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2183 | Synchron | Synchron LK1 bis 17 w | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | Sportler-ID 2458: Rebecca Kauffenstein (Gettorfer TV von 1889) Sportler-ID 3111: Johanna Roters (Gettorfer TV von 1889) Sportler-ID 3199: Jule Schnoor (Gettorfer TV von 1889) |
| 2187 | Synchron | Synchron LK1 bis 17 w | Team TLVB | TLVB | GER | Sportler-ID 3487: Simay Üstün (Team TLVB) Sportler-ID 3461: Mina Wilke (Team TLVB) Sportler-ID 3486: Medine Genc (Team TLVB) |
| 2188 | Synchron | Synchron LK1 bis 17 w | Team TLVB | TLVB | GER | Sportler-ID 3459: Liana Wilke (Team TLVB) Sportler-ID 3655: Zoe Lutz (Team TLVB) Sportler-ID 3460: Lotta Gambietz (Team TLVB) |
| 2192 | Synchron | Synchron LK2 bis 17 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3944: Giuljana Jankovic (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3927: Sumayya Ide (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3928: Amra Emruli (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2180 | Bruchtest | Bruchtest bis 17 m | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | Sportler-ID 3177: Adel Dadoue (Bushido Bordesholm - Wattenbek) |
| 2184 | Bruchtest | Bruchtest bis 17 m | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | Sportler-ID 2681: Finlay Schnoor (Gettorfer TV von 1889) |
| 2172 | Bruchtest | Bruchtest bis 17 w | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | Sportler-ID 2880: Mayra Falter (Polizei-SV Union Neumünster von 1973) |
| 2171 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 681: Markus Meister (CHUNG MU Elmshorn) |
| 2179 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | Sportler-ID 446: Oleg Knorr (Polizei-SV Union Neumünster von 1973) |
| 2176 | Freestyle | Freestyle Light bis 11 m | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3791: Lukas Hao (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2177 | Freestyle | Freestyle Light bis 11 w | TSV Seestermüher Marsch von 1924 | TVSH | GER | Sportler-ID 3360: Ellie Hornig (TSV Seestermüher Marsch von 1924) |
| 2182 | Freestyle | Freestyle Light bis 11 w | SG Benefeld-Cordingen | NTU | GER | Sportler-ID 3931: Leevke Michaelis (SG Benefeld-Cordingen) |
Statistik: Anzahl nach Klassen
| ID | Wettbewerb | Klasse | Altersklasse | Geschlecht | LK | Jahrgang von | Jahrgang bis | Graduierung von | Graduierung bis | Meldungen |
