Termine
Turnier Übersicht
-
Name
off. TUMV LM Technik - Freestyle
-
Ort
Leezen
-
Datum
01.11.2025
-
Meldeschluss
26.10.2025, 23.59
-
Änderungs-
schluss26.10.2025, 23.59
-
Nachmelde-
schluss29.10.2025, 23.59
-
Starts
6 (Limit: 10)
-
Teilnehmer
6
-
Einzel
0
-
ohne Einzel
6
-
Freestyle Light
6
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
| Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Freestyle Light-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4815 | 3360 | ohne Einzel | Hornig | Ellie | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 2064 | |
| 4861 | 2992 | ohne Einzel | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2081 | |
| 4772 | 3243 | ohne Einzel | Kronberg | Lilly | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2014 | 2048 | |
| 4816 | 3004 | ohne Einzel | Schaar | Jenna | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2065 | |
| 4749 | 3247 | ohne Einzel | Schulz | Carlotta | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 2030 | |
| 4814 | 3361 | ohne Einzel | Zillmer | Amalia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2016 | 2063 | |
Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe
Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:
| Meldung-ID | Wettbewerb | Klasse | Verein | Verband | Land | Sportler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Freestyle Light | Freestyle Light LK1 bis 17 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2992: Zoe Krepstakies (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2048 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 w | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | Sportler-ID 3243: Lilly Kronberg (SV Einheit 46 Parchim) |
| 2063 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 w | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3361: Amalia Zillmer (TuS Esingen) |
| 2064 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 w | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | Sportler-ID 3360: Ellie Hornig (TSV Seestermüher Marsch) |
| 2065 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 w | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | Sportler-ID 3004: Jenna Schaar (TSV Seestermüher Marsch) |
| 2030 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 w | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | Sportler-ID 3247: Carlotta Schulz (SV Einheit 46 Parchim) |
Statistik: Anzahl nach Klassen
| ID | Wettbewerb | Klasse | Altersklasse | Geschlecht | LK | Jahrgang von | Jahrgang bis | Graduierung von | Graduierung bis | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9707 | Freestyle Light | Freestyle Light LK1 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2008 | 2025 | 0 | ||
| 9708 | Freestyle Light | Freestyle Light LK1 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2008 | 2025 | 1 | ||
| 9709 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK2 | 2008 | 2025 | 0 | ||
| 9710 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK2 | 2008 | 2025 | 5 | ||
| 9711 | Freestyle Light | Freestyle Light LK1 ab 18 m | ab 18 | männlich | LK1 | 1900 | 2007 | 0 | ||
| 9712 | Freestyle Light | Freestyle Light LK1 ab 18 w | ab 18 | weiblich | LK1 | 1900 | 2007 | 0 | ||
| 9713 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 ab 18 m | ab 18 | männlich | LK2 | 1900 | 2007 | 0 | ||
| 9714 | Freestyle Light | Freestyle Light LK2 ab 18 w | ab 18 | weiblich | LK2 | 1900 | 2007 | 0 | ||
Statistik: Anzahl nach Vereinen
Abkürzungen:
E: Einzel
oE: ohne Einzel
F: Freestyle Light
| ID | Verein | Landesverband | Land | Starts | E | oE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | TuS Esingen | TVSH | GER | 1 | 1 | 1 | |
| 528 | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | 2 | 2 | 2 | |
| 215 | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | 2 | 2 | 2 | |
| 400 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | 1 | 1 | 1 | |
