Termine
Turnier Übersicht
-
Name
off. TUMV LM Technik
-
Ort
Leezen
-
Datum
01.11.2025
-
Meldeschluss
26.10.2025, 23.59
-
Änderungs-
schluss26.10.2025, 23.59
-
Nachmelde-
schluss29.10.2025, 23.59
-
Starts
184 (Limit: 190)
-
Teilnehmer
134
-
Einzel
125
-
ohne Einzel
9
-
Paar
34
-
Team
8
-
1SK
4
-
Familie
13
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
| Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Paar-ID | Team-ID | 1SK-ID | Familie-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | 3274 | LK2 bis 30 w | Bütow | Helena | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2007 | 2040 | 2041 | |||
| 4863 | 3288 | LK3 bis 30 w | Abu Shammaleh | Jomana | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 4866 | 3419 | LK3 bis 9 w | Adamczyk | Luisa | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2016 | |||||
| 4819 | 2101 | LK1 bis 17 m | Ailland | Nick | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | |||||
| 4847 | 3296 | LK1 bis 30 w | Baden | Mariella Sophie | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 4753 | 3083 | LK3 bis 11 m | Balz | Artur | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2015 | 2051 | 2057 | |||
| 4750 | 3380 | LK1 ab 41 m | Balz | Theo | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 1984 | 2036 | ||||
| 4754 | 677 | LK1 bis 40 w | Birkner | Sandra | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 1987 | 2039 | ||||
| 4788 | 2933 | LK2 bis 11 m | Brinckmann | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | |||||
| 4844 | 3041 | LK1 bis 17 w | Calcagnile | Elisa | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 4776 | 3700 | LK3 bis 11 m | Czech | Gregor | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2051 | 2056 | |||
| 4840 | 3714 | LK3 bis 9 w | Czech | Eva | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2019 | |||||
| 4817 | 6 | LK1 bis 30 m | Deicke | Clemens | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 1999 | |||||
| 4868 | 3410 | ohne Einzel | Demler | Marie | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 2084 | ||||
| 4867 | 3411 | ohne Einzel | Demler | Henry | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | männlich | 2013 | 2083 | 2084 | |||
| 4846 | 3230 | LK1 bis 30 m | Do | Tung-Duong Tim | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | männlich | 2004 | 2073 | ||||
| 4845 | 3231 | ohne Einzel | Do | Tuong-Vi Hannah | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 2008 | 2073 | ||||
| 4714 | 2197 | LK2 bis 17 m | Drews | Leonard | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | männlich | 2009 | |||||
| 4755 | 3280 | LK3 bis 17 w | Ebert | Talea | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2009 | 2057 | ||||
| 4756 | 3278 | LK2 bis 14 m | Eckermann | Constantin | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2012 | 2037 | ||||
| 4799 | 3358 | LK3 bis 14 m | Falke | Claas | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2011 | 2077 | ||||
| 4828 | 3682 | LK3 bis 11 w | Fröhlich | Annie Margarete | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2014 | 2069 | ||||
| 4860 | 3319 | LK2 bis 17 w | Fromhage | Carla Marie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | |||||
| 4757 | 3378 | LK3 bis 30 w | Fründt | Larissa | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2006 | |||||
| 4869 | 3721 | LK3 bis 17 w | Gallus | Pia | Taekwondo Stralsund e. V. | TUMV | GER | weiblich | 2009 | |||||
| 4865 | 3418 | LK3 bis 11 w | Gerlach | Hanna Maria | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 4735 | 3696 | LK3 ab 41 w | Glaser-Teetz | Sabine | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | weiblich | 1978 | 2020 | ||||
| 4862 | 3422 | LK3 bis 14 w | Gottschalk | Lina | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2083 | ||||
| 4731 | 1604 | LK1 bis 30 m | Hahn | Philip | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2004 | 2045 | ||||
| 4774 | 3698 | LK3 bis 11 m | Hajimirzamohammadi | Radmehr | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2053 | 2056 | |||
| 4877 | 3722 | ohne Einzel | Haprich | Ulrike | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 1977 | |||||
| 4783 | 3707 | LK3 bis 9 m | Haprich | Phileas | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2018 | 2052 | 2056 | 2088 | ||
| 4782 | 3706 | LK3 bis 9 w | Haprich | Alina | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2016 | 2052 | 2055 | 2088 | ||
| 4737 | 3249 | LK3 bis 14 w | Hasse | Lydia | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 2031 | 2026 | |||
| 4832 | 3693 | LK3 bis 14 m | Hinrichs | Eddy | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | männlich | 2011 | |||||
| 4758 | 3272 | LK2 bis 17 m | Hinterschuster | Alexander | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2009 | 2037 | ||||
| 4722 | 3072 | LK3 bis 11 w | Hönig | Aurelia Maxime | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | weiblich | 2015 | 2018 | 2021 | |||
| 4800 | 3360 | LK3 bis 11 w | Hornig | Ellie | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 2015 | |||||
| 4759 | 3377 | LK2 bis 30 m | Horsmann | Justus | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2007 | |||||
| 4738 | 3242 | LK3 bis 11 m | Janke | Karl | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2025 | ||||
| 4809 | 2226 | ohne Einzel | Jappe | Theo | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | männlich | 1967 | 2061 | ||||
| 4734 | 3074 | ohne Einzel | Jeske | Christine | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | weiblich | 1985 | 2036 | ||||
| 4725 | 3302 | ohne Einzel | Jeske | Silas | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2016 | 2033 | 2021 | 2023 | ||
| 4727 | 3071 | LK2 bis 14 m | Jeske | Jasper | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2012 | 2034 | ||||
| 4820 | 2456 | LK1 bis 17 m | Jürgensen | Anton Lewin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 2068 | ||||
| 4873 | 2984 | LK2 bis 14 m | Jürgensen | Mateo Marwin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 4739 | 3246 | LK3 bis 14 w | Kägebein | Greta | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 2031 | 2026 | |||
| 4872 | 27 | LK1 bis 30 w | Kaiser-Miller | Charlotte | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2000 | |||||
| 4780 | 3704 | LK3 bis 11 w | Kalinowski | Linxi | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2015 | 2055 | ||||
| 4875 | 2458 | LK1 bis 14 w | Kauffenstein | Rebecca | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 4760 | 3277 | LK2 bis 30 w | Kaufmann | Jette | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2007 | |||||
| 4784 | 3708 | LK2 bis 30 m | Keichel | Phillipp | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2000 | 2054 | ||||
| 4850 | 3716 | LK3 bis 14 w | Kluger | Rieke | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 2077 | ||||
| 4740 | 2368 | LK1 bis 40 m | Kopf | Norman | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | männlich | 1990 | 2027 | ||||
| 4841 | 3425 | LK2 bis 11 w | Kostadinov | Leonora | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 2014 | |||||
| 4843 | 3564 | LK1 bis 14 w | Kostadinov | Maja | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 4791 | 3220 | LK3 bis 9 m | Krauel | William | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2058 | ||||
| 4790 | 3143 | LK2 bis 11 m | Krauel | Oscar | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 2058 | ||||
| 4855 | 2992 | LK2 bis 11 w | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 2080 | ||||
| 4829 | 2114 | LK2 bis 30 w | Kröger | Alexandra | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2006 | 2070 | ||||
| 4830 | 2365 | LK2 ab 41 w | Kröger | Cornelia | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1975 | 2070 | ||||
| 4741 | 3243 | LK3 bis 11 w | Kronberg | Lilly | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2014 | 2025 | ||||
| 4762 | 3267 | LK1 bis 40 m | Krüger | Michael | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 1988 | 2039 | ||||
| 4794 | 3197 | LK2 bis 14 w | Kühn | Maja | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 4733 | 3354 | LK3 bis 40 m | Lange | Sebastian | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 1985 | 2035 | ||||
| 4849 | 3715 | LK2 ab 41 m | Liebe | Rene | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | männlich | 1982 | |||||
| 4786 | 3711 | LK3 bis 11 w | Lund | Elsa | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2015 | 2053 | 2055 | |||
| 4859 | 3320 | LK3 bis 17 w | Midye | Melis | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | |||||
| 4751 | 3273 | LK3 bis 17 w | Mnich | Lotta | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2010 | 2050 | ||||
| 4813 | 3324 | LK1 bis 40 w | Mohr | Ramona | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 1991 | 2066 | ||||
| 4818 | 2104 | LK1 bis 40 m | Möller | Sven | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 1990 | 2066 | ||||
| 4870 | 3719 | LK3 bis 17 w | Möller | Joana | Taekwondo Stralsund e. V. | TUMV | GER | weiblich | 2008 | 2087 | ||||
| 4864 | 3289 | LK3 bis 14 w | Nacarl | Nisa | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 4848 | 2337 | LK1 ab 41 w | Nguyen | Bich-Hang | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 1977 | |||||
| 4842 | 3652 | LK3 bis 14 w | Niemeyer | Lea | Sportfreunde Bispingen | NTU | GER | weiblich | 2013 | |||||
| 4775 | 3699 | LK3 bis 9 m | Nouri Zadeh | Seyedradmehr | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2016 | |||||
| 4871 | 3720 | LK3 bis 17 w | Pahl | Melissa | Taekwondo Stralsund e. V. | TUMV | GER | weiblich | 2009 | 2087 | ||||
| 4777 | 3701 | LK3 bis 14 m | Palvane | Adrain | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2013 | |||||
| 4856 | 2980 | LK2 bis 9 m | Pirro | Leonardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 2080 | 2082 | |||
| 4858 | 2771 | LK1 bis 14 m | Pirro | Riccardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2012 | 2086 | 2079 | 2082 | ||
| 4742 | 1248 | LK1 bis 40 w | Plettner | Anna | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 1991 | 2027 | ||||
| 4732 | 3355 | LK2 bis 40 m | Prüßing | Stefan | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 1986 | 2035 | ||||
| 4724 | 3356 | LK3 bis 14 m | Prüßing | Liam Tyler | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2013 | 2019 | ||||
| 4736 | 3695 | LK3 ab 41 m | Prüßing | Frank | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 1959 | 2020 | ||||
| 4715 | 3236 | LK3 bis 14 w | Raguse | Alva | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2011 | 2044 | 2022 | |||
| 4807 | 1481 | LK1 ab 41 w | Rastar | Ulla | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 1970 | 2061 | 2060 | |||
| 4801 | 968 | LK1 bis 30 w | Rastar | Antonia | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 2060 | ||||
| 4824 | 3298 | LK3 ab 41 w | Reichler | Kathrin | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1979 | 2085 | ||||
| 4823 | 2994 | LK2 bis 17 w | Reichler | Mia Lisa | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2010 | 2085 | ||||
| 4825 | 2997 | LK3 bis 11 m | Reichler | Ole Jorve | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2069 | ||||
| 4835 | 3692 | LK3 bis 17 m | Reimer | Arnt | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | männlich | 2010 | |||||
| 4773 | 3710 | LK2 bis 30 m | Riechers | Markus | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2002 | |||||
| 4827 | 3301 | LK3 bis 14 w | Ritter | Lara | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 2089 | ||||
| 4763 | 822 | LK1 bis 30 m | Rittner | Phillip Mattes | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2007 | 2054 | 2041 | |||
| 4793 | 3713 | LK3 bis 9 m | Rohde | Richie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | |||||
| 4716 | 3674 | LK3 bis 9 m | Rollberg | Friedrich | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | männlich | 2016 | 2043 | ||||
| 4717 | 3382 | LK3 bis 11 m | Rollberg | Theodor | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2042 | ||||
| 4826 | 3678 | LK3 bis 14 w | Roloff | Pia Wilhelmine | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 2089 | ||||
| 4874 | 3111 | LK2 bis 17 w | Roters | Johanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | |||||
| 4726 | 3073 | LK3 bis 11 m | Sadewasser | Willy | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2018 | ||||
| 4803 | 3004 | LK2 bis 14 w | Schaar | Jenna | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 2011 | |||||
| 4805 | 3357 | LK3 bis 17 w | Schirmeyer | Pia | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | weiblich | 2008 | |||||
| 4852 | 3718 | LK3 bis 9 w | Schmidt | Rosa | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2018 | 2076 | ||||
| 4767 | 1588 | LK1 bis 30 w | Schmidt | Celina | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2005 | 2045 | ||||
| 4789 | 3195 | LK3 bis 14 m | Schnoor | Rasmus | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | |||||
| 4787 | 3712 | ohne Einzel | Schönemann | Florian | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 1999 | 2049 | ||||
| 4838 | 432 | LK2 ab 41 w | Schuldt | Kathleen | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1984 | |||||
| 4743 | 3247 | LK3 bis 14 w | Schulz | Carlotta | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 2026 | 2028 | |||
| 4744 | 3353 | LK3 bis 11 m | Schulz | Michel | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | männlich | 2015 | 2028 | ||||
| 4821 | 2461 | LK1 bis 17 m | Siebke | Nias | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2010 | 2068 | ||||
| 4745 | 3081 | LK3 bis 14 w | Stec | Mayra Finja | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2011 | 2032 | 2029 | |||
| 4746 | 3245 | LK3 bis 9 m | Stec | Mika Fjon | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | männlich | 2016 | 2029 | ||||
| 4764 | 825 | LK2 bis 30 w | Steinke | Maria Madlen | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2002 | 2038 | ||||
| 4779 | 3703 | LK3 bis 14 m | Stuck | Moritz | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2012 | |||||
| 4765 | 1273 | LK1 bis 30 m | Süpner | Friedrich | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 1995 | 2038 | ||||
| 4728 | 3283 | LK2 bis 14 m | Teetz | Fritjof | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2011 | 2034 | 2024 | |||
| 4730 | 3284 | LK3 bis 14 w | Teetz | Freda | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | weiblich | 2011 | 2019 | 2022 | |||
| 4729 | 3697 | LK3 bis 14 w | Tenisheheva | Daria | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | weiblich | 2011 | 2022 | ||||
| 4723 | 3694 | LK3 bis 11 m | Themann | Jayden Tyler | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | männlich | 2014 | 2033 | 2021 | |||
| 4721 | 1591 | LK1 ab 41 m | Thom-Drews | Michael | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | männlich | 1977 | |||||
| 4822 | 2457 | LK1 bis 17 m | Tiede | Sverre | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2010 | 2068 | ||||
| 4720 | 3675 | LK3 bis 9 w | Voß | Maja | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2017 | 2043 | 2074 | |||
| 4718 | 3235 | LK3 bis 11 w | Voß | Mara | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2014 | 2042 | 2074 | |||
| 4719 | 3059 | LK2 bis 14 m | Voß | Moritz | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | männlich | 2012 | 2044 | ||||
| 4781 | 3705 | LK3 bis 17 w | Wandschneider | Clara | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2009 | 2050 | ||||
| 4839 | 3300 | LK1 bis 30 w | Westerkamp | Lina | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2004 | |||||
| 4766 | 3275 | LK2 bis 30 w | Wüstenberg | Julia | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | weiblich | 2006 | 2040 | 2041 | |||
| 4857 | 2904 | LK2 bis 14 w | Yildiz | Mia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 2086 | ||||
| 4747 | 3351 | ohne Einzel | Zädow | Katharina | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | weiblich | 2011 | 2032 | ||||
| 4854 | 2205 | LK1 bis 30 w | Zelder | Yara | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 2078 | ||||
| 4853 | 2976 | LK2 bis 17 w | Zelder | Nelly | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 2078 | ||||
| 4798 | 3361 | LK3 bis 9 w | Zillmer | Amalia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2016 | 2075 | 2076 | |||
| 4851 | 3717 | LK3 bis 9 m | Zillmer | Titus | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2019 | 2075 | 2076 | |||
| 4785 | 3709 | LK3 bis 11 m | Zweigelt | Max | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | männlich | 2014 | |||||
Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe
Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:
| Meldung-ID | Wettbewerb | Klasse | Verein | Verband | Land | Sportler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | Paar | Paar LK1 bis 11 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2992: Zoe Krepstakies (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2980: Leonardo Pirro (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2051 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3083: Artur Balz (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 3700: Gregor Czech (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2052 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3706: Alina Haprich (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 3707: Phileas Haprich (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2053 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3698: Radmehr Hajimirzamohammadi (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 3711: Elsa Lund (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2069 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | Sportler-ID 2997: Ole Jorve Reichler (Taekwondo Sportverein 2002) Sportler-ID 3682: Annie Margarete Fröhlich (Taekwondo Sportverein 2002) |
| 2075 | Paar | Paar LK2 bis 11 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3361: Amalia Zillmer (TuS Esingen) Sportler-ID 3717: Titus Zillmer (TuS Esingen) |
| 2018 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | Sportler-ID 3072: Aurelia Maxime Hönig (Budo Verein Anklam) Sportler-ID 3073: Willy Sadewasser (Budo Verein Anklam) |
| 2025 | Paar | Paar LK2 bis 11 | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | Sportler-ID 3242: Karl Janke (SV Einheit 46 Parchim) Sportler-ID 3243: Lilly Kronberg (SV Einheit 46 Parchim) |
| 2033 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | Sportler-ID 3302: Silas Jeske (Budo Verein Anklam) Sportler-ID 3694: Jayden Tyler Themann (Budo Verein Anklam) |
| 2042 | Paar | Paar LK2 bis 11 | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | Sportler-ID 3382: Theodor Rollberg (HSG Uni Greifswald) Sportler-ID 3235: Mara Voß (HSG Uni Greifswald) |
| 2043 | Paar | Paar LK2 bis 11 | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | Sportler-ID 3674: Friedrich Rollberg (HSG Uni Greifswald) Sportler-ID 3675: Maja Voß (HSG Uni Greifswald) |
| 2086 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2771: Riccardo Pirro (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2904: Mia Yildiz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
| 2034 | Paar | Paar LK1 bis 17 | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | Sportler-ID 3071: Jasper Jeske (Budo Verein Anklam) Sportler-ID 3283: Fritjof Teetz (Budo Verein Anklam) |
| 2050 | Paar | Paar LK2 bis 17 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3273: Lotta Mnich (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 3705: Clara Wandschneider (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2077 | Paar | Paar LK2 bis 17 | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 3716: Rieke Kluger (TuS Esingen) Sportler-ID 3358: Claas Falke (TuS Esingen) |
| 2083 | Paar | Paar LK2 bis 17 | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | Sportler-ID 3422: Lina Gottschalk (Budo Akademie Hamburg) Sportler-ID 3411: Henry Demler (Budo Akademie Hamburg) |
| 2087 | Paar | Paar LK2 bis 17 | Taekwondo Stralsund e. V. | TUMV | GER | Sportler-ID 3719: Joana Möller (Taekwondo Stralsund e. V.) Sportler-ID 3720: Melissa Pahl (Taekwondo Stralsund e. V.) |
| 2089 | Paar | Paar LK2 bis 17 | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | Sportler-ID 3301: Lara Ritter (Taekwondo Sportverein 2002) Sportler-ID 3678: Pia Wilhelmine Roloff (Taekwondo Sportverein 2002) |
| 2019 | Paar | Paar LK2 bis 17 | Budo Verein Anklam | TUMV | GER | Sportler-ID 3284: Freda Teetz (Budo Verein Anklam) Sportler-ID 3356: Liam Tyler Prüßing (Budo Verein Anklam) |
| 2031 | Paar | Paar LK2 bis 17 | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | Sportler-ID 3246: Greta Kägebein (SV Einheit 46 Parchim) Sportler-ID 3249: Lydia Hasse (SV Einheit 46 Parchim) |
| 2032 | Paar | Paar LK2 bis 17 | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | Sportler-ID 3081: Mayra Finja Stec (SV Einheit 46 Parchim) Sportler-ID 3351: Katharina Zädow (SV Einheit 46 Parchim) |
| 2037 | Paar | Paar LK2 bis 17 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3278: Constantin Eckermann (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 3272: Alexander Hinterschuster (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2044 | Paar | Paar LK2 bis 17 | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | Sportler-ID 3236: Alva Raguse (HSG Uni Greifswald) Sportler-ID 3059: Moritz Voß (HSG Uni Greifswald) |
| 2054 | Paar | Paar LK1 bis 30 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3708: Phillipp Keichel (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 822: Phillip Mattes Rittner (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2038 | Paar | Paar LK1 bis 30 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 825: Maria Madlen Steinke (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 1273: Friedrich Süpner (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2040 | Paar | Paar LK1 bis 30 | Taekwondo Hochschulsport Rostock | TUMV | GER | Sportler-ID 3274: Helena Bütow (Taekwondo Hochschulsport Rostock) Sportler-ID 3275: Julia Wüstenberg (Taekwondo Hochschulsport Rostock) |
| 2045 | Paar | Paar LK1 bis 30 | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | Sportler-ID 1588: Celina Schmidt (HSG Uni Greifswald) Sportler-ID 1604: Philip Hahn (Budo Verein Anklam) |
| 2061 | Paar | Paar LK1 ab 31 | TSV Seestermüher Marsch | TVSH | GER | Sportler-ID 1481: Ulla Rastar (TSV Seestermüher Marsch) Sportler-ID 2226: Theo Jappe (TSV Seestermüher Marsch) |
| 2066 | Paar | Paar LK1 ab 31 | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | Sportler-ID 3324: Ramona Mohr (Gettorfer TV von 1889) Sportler-ID 2104: Sven Möller (Gettorfer TV von 1889) |
| 2027 | Paar | Paar LK1 ab 31 | SV Einheit 46 Parchim | TUMV | GER | Sportler-ID 2368: Norman Kopf (SV Einheit 46 Parchim) Sportler-ID 1248: Anna Plettner (SV Einheit 46 Parchim) |
