Termine

Turnier Übersicht

  • Name

    TVSH Fun Cup - Para

  • Ort

    Kaltenkirchen

  • Datum

    11.02.2023

  • Meldeschluss

    05.02.2023, 23.59

  • Änderungs-
    schluss

    05.02.2023, 23.59

     

  • Nachmelde-
    schluss

    09.02.2023, 23.59

     

  • Starts

    4 (Limit: 5)

  • Teilnehmer

    4

  • Einzel

    4

  • ohne Einzel

    0

Sportler-Liste: Einzel

Sportler-Liste Einzel durchsuchen:

Meldung-ID Sportler-ID Klasse Nachname Vorname Verein Verband Land Geschlecht Jahrgang Graduierung
3488 3013   Para P10 bis 30 w Komlieva Diana Triple F TVSH GER   weiblich 2000 01. Dan
3490 3014   Para P30 ab 31 w Trokhymenko Inna Triple F TVSH GER   weiblich 1985 01. Dan
3487 3011   Para P30 bis 30 w Tsaptsina Ivanna Triple F TVSH GER   weiblich 2003 01. Dan
3489 3015   Para P40 ab 31 m Vereshchahin Fedir Triple F TVSH GER   männlich 1970 01. Dan

Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe

Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:

Meldung-ID Wettbewerb Klasse Verein Verband Land Sportler

Statistik: Anzahl nach Klassen

ID Wettbewerb Klasse Altersklasse Geschlecht LK Jahrgang von Jahrgang bis Graduierung von Graduierung bis Meldungen
2108 Einzel   Para P10 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2109 Einzel   Para P10 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2110 Einzel   Para P10 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2111 Einzel   Para P10 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  1 
2112 Einzel   Para P10 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2113 Einzel   Para P10 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2114 Einzel   Para P20 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2115 Einzel   Para P20 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2116 Einzel   Para P20 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2117 Einzel   Para P20 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2118 Einzel   Para P20 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2119 Einzel   Para P20 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2120 Einzel   Para P30 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2121 Einzel   Para P30 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2122 Einzel   Para P30 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2123 Einzel   Para P30 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  1 
2124 Einzel   Para P30 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2125 Einzel   Para P30 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  1 
2126 Einzel   Para P40 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2127 Einzel   Para P40 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2128 Einzel   Para P40 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2129 Einzel   Para P40 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2130 Einzel   Para P40 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  1 
2131 Einzel   Para P40 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2132 Einzel   Para P50 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2133 Einzel   Para P50 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2134 Einzel   Para P50 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2135 Einzel   Para P50 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2136 Einzel   Para P50 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2137 Einzel   Para P50 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2138 Einzel   Para P60 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2139 Einzel   Para P60 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2140 Einzel   Para P60 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2141 Einzel   Para P60 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2142 Einzel   Para P60 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2143 Einzel   Para P60 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2144 Einzel   Para P70 bis 15 m bis 15   männlich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2145 Einzel   Para P70 bis 15 w bis 15   weiblich LK1 2008 2023 09. Kup 10. Dan  0 
2146 Einzel   Para P70 bis 30 m bis 30   männlich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2147 Einzel   Para P70 bis 30 w bis 30   weiblich LK1 1993 2007 09. Kup 10. Dan  0 
2148 Einzel   Para P70 ab 31 m ab 31   männlich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 
2149 Einzel   Para P70 ab 31 w ab 31   weiblich LK1 1900 1992 09. Kup 10. Dan  0 

Statistik: Anzahl nach Vereinen

Abkürzungen:
E: Einzel
oE: ohne Einzel

ID Verein Landesverband Land Starts E oE
436 Triple F TVSH GER 4 4