Termine
Lehrgang Übersicht
-
Ressort
Prüfungswesen
-
Name
TVSH-Dan-Vorbereitungslehrgang
-
Ort
Lübeck
-
Datum
15.03.2026
-
Meldeschluss
08.03.2026
-
Änderungs-
schluss08.03.2026
-
Nachmelde-
schluss08.03.2026
-
Meldungen
4 (Limit: 40)
Sportler-Liste
Sportler-Liste durchsuchen:
| Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2044 | beabsichtigte Dan-Prüfung Juni 2026 | Franke | Volker | VfL Geesthacht | TUH | GER | männlich | 1965 | |
| 45 | 3519 | beabsichtigte Dan-Prüfung Juni 2026 | Klapp | Christine | VfL Geesthacht | TUH | GER | weiblich | 1965 | |
| 46 | 3521 | beabsichtigte Dan-Prüfung Juni 2026 | Groß | Ilica Anya | VfL Geesthacht | TUH | GER | weiblich | 1977 | |
| 47 | 1115 | interessierte Sportler | Englisch | Andreas | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | männlich | 1956 | |
Statistik: Anzahl nach Klassen
| ID | Klasse | Jahrgang von | Jahrgang bis | Graduierung von | Graduierung bis | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | beabsichtigte Dan-Prüfung Juni 2026 | 1900 | 2025 | 3 | ||
| 14 | beabsichtigte Dan-Prüfung Dezember 2026 | 1900 | 2025 | 0 | ||
| 15 | interessierte Sportler | 1900 | 2025 | 1 | ||
Statistik: Anzahl nach Vereinen
| ID | Verein | Landesverband | Land | Meldungen |
|---|---|---|---|---|
| 177 | VfL Geesthacht | TUH | GER | 3 |
| 446 | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | 1 |
