Termine

Turnier Übersicht

  • Name

    Hamburg Open Technik - Para

  • Ort

    Hamburg

  • Datum

    11.05.2025

  • Meldeschluss

    30.04.2025, 23.59

  • Änderungs-
    schluss

    30.04.2025, 23.59

     

  • Nachmelde-
    schluss

    04.05.2025, 23.59

     

  • Starts

    9 (Limit: 10)

  • Teilnehmer

    7

  • Einzel

    7

  • ohne Einzel

    0

  • Para Paar

    1

  • Para Team

    1

Sportler-Liste: Einzel

Sportler-Liste Einzel durchsuchen:

Meldung-ID Sportler-ID Klasse Nachname Vorname Verein Verband Land Geschlecht Jahrgang Graduierung Para Paar-ID Para Team-ID
4378 3116   Para P60 LK3 bis 11 m Ernst Jakob Gettorfer TV von 1889 TVSH GER   männlich 2014 05. Kup    
4218 3483   Para P22 LK3 bis 14 w Hansen Hanne TV Lokstedt von 1892 TUH GER   weiblich 2013 09. Kup    
4350 3003   Para P51 LK1 bis 14 w Horst Mayla Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER   weiblich 2011 01. Kup    
4347 3217   Para P22 LK1 bis 14 m Kupas Laurenz Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER   männlich 2012 01. Kup 1927 1928
4346 3557   Para P22 LK1 bis 11 w Pietsch Kaya Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER   weiblich 2014 07. Kup 1927 1928
4349 3555   Para P23 LK1 bis 11 m von Ketelhodt Frederick Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER   männlich 2014 05. Kup    
4348 3556   Para P22 LK1 ab 16 w Wagner Dorothea Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER   weiblich 2009 04. Kup   1928

Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe

Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:

Meldung-ID Wettbewerb Klasse Verein Verband Land Sportler
1927 Para Paar Para Paar alle Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER Sportler-ID 3557: Kaya Pietsch (Rot-Weiß Kiebitzreihe)
Sportler-ID 3217: Laurenz Kupas (Rot-Weiß Kiebitzreihe)
1928 Para Team Para Team alle Rot-Weiß Kiebitzreihe TVSH GER Sportler-ID 3557: Kaya Pietsch (Rot-Weiß Kiebitzreihe)
Sportler-ID 3217: Laurenz Kupas (Rot-Weiß Kiebitzreihe)
Sportler-ID 3556: Dorothea Wagner (Rot-Weiß Kiebitzreihe)

Statistik: Anzahl nach Klassen

ID Wettbewerb Klasse Altersklasse Geschlecht LK Jahrgang von Jahrgang bis Graduierung von Graduierung bis Meldungen
8861 Einzel   Para P11 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8862 Einzel   Para P11 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8863 Einzel   Para P11 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8864 Einzel   Para P11 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8865 Einzel   Para P11 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8866 Einzel   Para P11 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8867 Einzel   Para P11 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8868 Einzel   Para P11 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8869 Einzel   Para P11 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8870 Einzel   Para P11 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8871 Einzel   Para P11 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8872 Einzel   Para P11 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8873 Einzel   Para P11 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8874 Einzel   Para P11 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8875 Einzel   Para P11 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8876 Einzel   Para P11 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8877 Einzel   Para P11 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8878 Einzel   Para P11 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8879 Einzel   Para P11 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8880 Einzel   Para P11 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8881 Einzel   Para P11 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8882 Einzel   Para P11 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8883 Einzel   Para P11 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8884 Einzel   Para P11 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8885 Einzel   Para P12 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8886 Einzel   Para P12 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8887 Einzel   Para P12 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8888 Einzel   Para P12 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8889 Einzel   Para P12 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8890 Einzel   Para P12 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8891 Einzel   Para P12 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8892 Einzel   Para P12 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8893 Einzel   Para P12 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8894 Einzel   Para P12 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8895 Einzel   Para P12 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8896 Einzel   Para P12 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8897 Einzel   Para P12 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8898 Einzel   Para P12 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8899 Einzel   Para P12 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8900 Einzel   Para P12 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8901 Einzel   Para P12 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8902 Einzel   Para P12 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8903 Einzel   Para P12 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8904 Einzel   Para P12 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8905 Einzel   Para P12 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8906 Einzel   Para P12 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8907 Einzel   Para P12 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8908 Einzel   Para P12 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8909 Einzel   Para P21 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8910 Einzel   Para P21 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8911 Einzel   Para P21 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8912 Einzel   Para P21 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8913 Einzel   Para P21 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8914 Einzel   Para P21 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8915 Einzel   Para P21 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8916 Einzel   Para P21 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8917 Einzel   Para P21 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8918 Einzel   Para P21 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8919 Einzel   Para P21 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8920 Einzel   Para P21 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8921 Einzel   Para P21 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8922 Einzel   Para P21 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8923 Einzel   Para P21 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8924 Einzel   Para P21 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8925 Einzel   Para P21 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8926 Einzel   Para P21 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8927 Einzel   Para P21 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8928 Einzel   Para P21 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8929 Einzel   Para P21 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8930 Einzel   Para P21 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8931 Einzel   Para P21 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8932 Einzel   Para P21 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8933 Einzel   Para P22 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8934 Einzel   Para P22 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  1 
8935 Einzel   Para P22 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8936 Einzel   Para P22 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8937 Einzel   Para P22 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8938 Einzel   Para P22 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8939 Einzel   Para P22 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  1 
8940 Einzel   Para P22 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8941 Einzel   Para P22 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8942 Einzel   Para P22 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8943 Einzel   Para P22 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8944 Einzel   Para P22 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  1 
8945 Einzel   Para P22 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8946 Einzel   Para P22 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8947 Einzel   Para P22 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8948 Einzel   Para P22 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8949 Einzel   Para P22 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8950 Einzel   Para P22 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8951 Einzel   Para P22 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8952 Einzel   Para P22 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  1 
8953 Einzel   Para P22 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8954 Einzel   Para P22 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8955 Einzel   Para P22 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8956 Einzel   Para P22 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8957 Einzel   Para P23 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  1 
8958 Einzel   Para P23 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8959 Einzel   Para P23 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8960 Einzel   Para P23 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8961 Einzel   Para P23 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8962 Einzel   Para P23 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8963 Einzel   Para P23 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8964 Einzel   Para P23 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8965 Einzel   Para P23 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8966 Einzel   Para P23 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8967 Einzel   Para P23 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8968 Einzel   Para P23 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8969 Einzel   Para P23 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8970 Einzel   Para P23 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8971 Einzel   Para P23 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8972 Einzel   Para P23 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8973 Einzel   Para P23 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8974 Einzel   Para P23 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8975 Einzel   Para P23 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8976 Einzel   Para P23 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
8977 Einzel   Para P23 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8978 Einzel   Para P23 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
8979 Einzel   Para P23 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8980 Einzel   Para P23 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
8981 Einzel   Para P31 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8982 Einzel   Para P31 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
8983 Einzel   Para P31 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8984 Einzel   Para P31 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
8985 Einzel   Para P31 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8986 Einzel   Para P31 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
8987 Einzel   Para P31 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8988 Einzel   Para P31 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
8989 Einzel   Para P31 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8990 Einzel   Para P31 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
8991 Einzel   Para P31 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8992 Einzel   Para P31 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
8993 Einzel   Para P31 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8994 Einzel   Para P31 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
8995 Einzel   Para P31 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8996 Einzel   Para P31 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
8997 Einzel   Para P31 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8998 Einzel   Para P31 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
8999 Einzel   Para P31 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9000 Einzel   Para P31 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9001 Einzel   Para P31 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9002 Einzel   Para P31 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9003 Einzel   Para P31 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9004 Einzel   Para P31 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9005 Einzel   Para P32 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9006 Einzel   Para P32 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9007 Einzel   Para P32 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9008 Einzel   Para P32 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9009 Einzel   Para P32 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9010 Einzel   Para P32 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9011 Einzel   Para P32 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9012 Einzel   Para P32 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9013 Einzel   Para P32 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
9014 Einzel   Para P32 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
9015 Einzel   Para P32 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
9016 Einzel   Para P32 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
9017 Einzel   Para P32 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
9018 Einzel   Para P32 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
9019 Einzel   Para P32 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
9020 Einzel   Para P32 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
9021 Einzel   Para P32 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
9022 Einzel   Para P32 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
9023 Einzel   Para P32 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9024 Einzel   Para P32 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9025 Einzel   Para P32 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9026 Einzel   Para P32 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9027 Einzel   Para P32 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9028 Einzel   Para P32 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9029 Einzel   Para P33 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9030 Einzel   Para P33 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9031 Einzel   Para P33 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9032 Einzel   Para P33 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9033 Einzel   Para P33 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9034 Einzel   Para P33 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9035 Einzel   Para P33 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9036 Einzel   Para P33 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9037 Einzel   Para P33 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
9038 Einzel   Para P33 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
9039 Einzel   Para P33 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
9040 Einzel   Para P33 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
9041 Einzel   Para P33 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
9042 Einzel   Para P33 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
9043 Einzel   Para P33 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
9044 Einzel   Para P33 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
9045 Einzel   Para P33 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
9046 Einzel   Para P33 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
9047 Einzel   Para P33 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9048 Einzel   Para P33 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9049 Einzel   Para P33 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9050 Einzel   Para P33 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9051 Einzel   Para P33 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9052 Einzel   Para P33 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9053 Einzel   Para P34 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9054 Einzel   Para P34 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9055 Einzel   Para P34 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9056 Einzel   Para P34 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9057 Einzel   Para P34 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9058 Einzel   Para P34 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9059 Einzel   Para P34 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9060 Einzel   Para P34 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9061 Einzel   Para P34 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
9062 Einzel   Para P34 LK2 bis 14 w bis 14   weiblich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
9063 Einzel   Para P34 LK3 bis 14 m bis 14   männlich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
9064 Einzel   Para P34 LK3 bis 14 w bis 14   weiblich LK3 2011 2013 10. Kup 05. Kup  0 
9065 Einzel   Para P34 LK1 bis 17 m bis 17   männlich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
9066 Einzel   Para P34 LK1 bis 17 w bis 17   weiblich LK1 2008 2010 08. Kup 10. Dan  0 
9067 Einzel   Para P34 LK2 bis 17 m bis 17   männlich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
9068 Einzel   Para P34 LK2 bis 17 w bis 17   weiblich LK2 2008 2010 04. Kup 10. Dan  0 
9069 Einzel   Para P34 LK3 bis 17 m bis 17   männlich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
9070 Einzel   Para P34 LK3 bis 17 w bis 17   weiblich LK3 2008 2010 10. Kup 05. Kup  0 
9071 Einzel   Para P34 LK1 ab 16 m ab 16   männlich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9072 Einzel   Para P34 LK1 ab 16 w ab 16   weiblich LK1 1900 2009 08. Kup 10. Dan  0 
9073 Einzel   Para P34 LK2 ab 16 m ab 16   männlich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9074 Einzel   Para P34 LK2 ab 16 w ab 16   weiblich LK2 1900 2009 04. Kup 10. Dan  0 
9075 Einzel   Para P34 LK3 ab 16 m ab 16   männlich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9076 Einzel   Para P34 LK3 ab 16 w ab 16   weiblich LK3 1900 2009 10. Kup 05. Kup  0 
9077 Einzel   Para P35 LK1 bis 11 m bis 11   männlich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9078 Einzel   Para P35 LK1 bis 11 w bis 11   weiblich LK1 2014 2017 08. Kup 10. Dan  0 
9079 Einzel   Para P35 LK2 bis 11 m bis 11   männlich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9080 Einzel   Para P35 LK2 bis 11 w bis 11   weiblich LK2 2014 2017 04. Kup 10. Dan  0 
9081 Einzel   Para P35 LK3 bis 11 m bis 11   männlich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9082 Einzel   Para P35 LK3 bis 11 w bis 11   weiblich LK3 2014 2017 10. Kup 05. Kup  0 
9083 Einzel   Para P35 LK1 bis 14 m bis 14   männlich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9084 Einzel   Para P35 LK1 bis 14 w bis 14   weiblich LK1 2011 2013 08. Kup 10. Dan  0 
9085 Einzel   Para P35 LK2 bis 14 m bis 14   männlich LK2 2011 2013 04. Kup 10. Dan  0 
