Termine
Turnier Übersicht
-
Name
Hamburg Open Technik
-
Ort
Hamburg
-
Datum
11.05.2025
-
Meldeschluss
30.04.2025, 23.59
-
Änderungs-
schluss30.04.2025, 23.59
-
Nachmelde-
schluss04.05.2025, 23.59
-
Starts
271 (Limit: 240)
-
Teilnehmer
225
-
Einzel
221
-
ohne Einzel
4
-
Paar
27
-
Team
17
-
Freestyle
6
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
| Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Paar-ID | Team-ID | Freestyle-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4219 | 828 | LK1 bis 60 w | Ahlquist | Silke | 1. SC Norderstedt | TUH | GER | weiblich | 1970 | 1911 | |||
| 4342 | 2101 | LK1 bis 17 m | Ailland | Nick | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | ||||
| 4188 | 3481 | LK3 bis 17 w | Amirthavince | Jelini | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2010 | 1900 | |||
| 4189 | 3482 | LK3 bis 11 w | Amirthavince | Jenvee | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2015 | 1910 | 1904 | ||
| 4302 | 3104 | LK3 bis 17 w | Aslan | Nil-Eda | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 1917 | |||
| 4190 | 3260 | LK3 bis 11 m | Bach | Benjamin | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2015 | 1898 | 1902 | ||
| 4191 | 2782 | LK1 bis 14 m | Bach | Maximilian | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2013 | 1896 | |||
| 4327 | 3296 | LK1 bis 30 w | Baden | Mariella Sophie | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2007 | ||||
| 4303 | 2896 | LK3 bis 11 w | Banaszek | Malina | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 1923 | |||
| 4324 | 3561 | LK3 bis 9 m | Barmaksiz | Hamza | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2018 | ||||
| 4293 | 3424 | LK2 bis 50 m | Bauer | Florian | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | männlich | 1984 | ||||
| 4258 | 3349 | LK3 bis 14 w | Baumert | Elli Maxime | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4384 | 3605 | LK3 bis 17 m | Beleites | Emilio | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2010 | ||||
| 4285 | 3310 | LK3 bis 11 m | Blanc | Philip | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | männlich | 2015 | ||||
| 4192 | 3374 | LK3 bis 11 w | Bluhm | Leni Elodie | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2014 | 1897 | 1903 | ||
| 4193 | 3093 | LK2 bis 14 m | Bode | Gustav | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2011 | ||||
| 4409 | 3572 | LK3 bis 11 m | Brade | Arik | Team TUS | TUS | GER | männlich | 2014 | 1936 | |||
| 4379 | 3601 | LK3 bis 11 m | Brandt | Linus | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2015 | 1919 | |||
| 4246 | 1128 | LK1 bis 40 w | Brandt | Nicole | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 1992 | ||||
| 4453 | 3615 | LK3 bis 9 m | Brandt | Luciano | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | männlich | 2018 | ||||
| 4257 | 3553 | LK3 bis 9 w | Brandt | Luna | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2016 | ||||
| 4194 | 3373 | LK3 bis 11 w | Braun | Isabella | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2014 | 1898 | 1903 | ||
| 4461 | 3598 | LK2 bis 14 w | Breckau | Luise | Mo San | TUH | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4259 | 2933 | LK2 bis 11 m | Brinckmann | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | ||||
| 4415 | 3541 | LK3 bis 11 w | Bröcker | Jordis | SV Gehrden | NTU | GER | weiblich | 2015 | ||||
| 4221 | 2093 | LK1 bis 40 w | Brüning | Amelie | Hamburger Sportfreunde | TUH | GER | weiblich | 1991 | ||||
| 4416 | 3537 | LK3 bis 50 m | Busse | Andreas | SV Gehrden | NTU | GER | männlich | 1978 | ||||
| 4417 | 3538 | LK3 bis 11 m | Busse | Claas | SV Gehrden | NTU | GER | männlich | 2015 | ||||
| 4329 | 3041 | LK1 bis 17 w | Calcagnile | Elisa | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4196 | 3371 | LK3 bis 9 m | Chabrak | Zakaria | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2016 | 1897 | 1902 | ||
| 4195 | 2586 | LK1 bis 14 w | Chabrak | Hideya | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2012 | 1896 | |||
| 4336 | 3321 | LK3 bis 11 w | Colshorn | Meera | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | ||||
| 4418 | 3542 | LK2 bis 17 w | Conradi | Mia | SV Gehrden | NTU | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4364 | 2344 | LK1 bis 17 w | Cruz Wieries | Namija | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4435 | 3462 | LK1 bis 30 m | Cwiertnia | Marlon | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 2006 | 1948 | |||
| 4434 | 3470 | LK1 bis 30 w | Dehne | Hanne Sophie | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2006 | 1948 | |||
| 4366 | 3342 | LK2 bis 14 w | Desai | Mira | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2012 | ||||
| 4330 | 3559 | LK3 bis 17 w | Detering | Jana | TuS Celle 92 | NTU | GER | weiblich | 2009 | ||||
| 4305 | 3516 | LK3 bis 14 w | Dimoula | Maria | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4304 | 3515 | LK3 bis 14 w | Dimoula | Charitini | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4426 | 3464 | LK1 bis 30 w | Dindar | Gizem | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2004 | ||||
| 4197 | 1800 | LK1 bis 17 m | Dorau | Niklas | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2009 | ||||
| 4358 | 3044 | LK1 bis 14 w | Dyck | Bjelle | Redfire Kampfsportteam Bad Münder | NTU | GER | weiblich | 2011 | 1926 | |||
| 4198 | 2530 | LK1 bis 14 w | El-Adhami | Emilia | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2013 | 1908 | |||
| 4337 | 3295 | LK1 bis 40 w | Elbers | Stephanie | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 1994 | 1925 | |||
| 4294 | 1115 | LK1 ab 66 m | Englisch | Andreas | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | männlich | 1956 | ||||
| 4252 | 3549 | LK3 bis 14 w | Erpolat | Yagmur | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4251 | 3548 | LK3 bis 9 w | Erpolat | Damla | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2018 | ||||
| 4199 | 3376 | LK3 bis 9 m | Evers | Emil | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2017 | 1910 | 1902 | ||
| 4404 | 3573 | LK2 bis 14 m | Fellbaum | Lucas Bodo | Team TUS | TUS | GER | männlich | 2012 | 1938 | 1941 | ||
| 4440 | 3489 | LK2 bis 17 w | Fidan | Safiya | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4439 | 3492 | LK2 bis 17 m | Fidan | Tarek | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 2008 | ||||
| 4411 | 3571 | LK2 bis 11 w | Fleischer | Vivien Sophie | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2015 | ||||
| 4402 | 3567 | LK2 bis 14 w | Förster | Annie | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2013 | 1942 | 1935 | ||
| 4393 | 3614 | LK3 bis 50 w | Förster | Katrin | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 1979 | ||||
| 4306 | 3319 | LK3 bis 17 w | Fromhage | Carla Marie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 1917 | |||
| 4235 | 3523 | LK3 bis 17 w | Gaidau | Daniela | VfL Geesthacht | TUH | GER | weiblich | 2008 | ||||
| 4234 | 3522 | LK3 bis 17 w | Gaidau | Aurelia | VfL Geesthacht | TUH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4200 | 3479 | LK3 bis 11 w | Gebauer | Hannah | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2014 | 1909 | 1904 | ||
| 4201 | 3476 | LK3 bis 9 m | Genov | Jan | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2016 | 1909 | |||
| 4247 | 2713 | LK1 bis 30 w | Glebova | Palina | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 1996 | ||||
| 4242 | 3545 | LK3 bis 11 w | Gottschalk | Luna | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2014 | ||||
| 4280 | 3422 | LK3 bis 14 w | Gottschalk | Lina | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4408 | 3587 | LK3 bis 14 w | Grille | Jane | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2011 | 1943 | |||
| 4462 | 3621 | LK2 bis 17 w | Grob | Jovana | Mo San | TUH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4403 | 3577 | LK2 bis 14 m | Große | Philipp | Team TUS | TUS | GER | männlich | 2011 | 1937 | 1941 | ||
| 4448 | 2507 | LK3 bis 14 m | Grothe | Michael | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | männlich | 2012 | ||||
| 4249 | 3227 | LK2 bis 11 m | Gülay | Ali | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | männlich | 2015 | ||||
| 4363 | 3228 | LK3 bis 14 m | Güllnitz | Lennart | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | männlich | 2013 | ||||
| 4370 | 3594 | LK3 bis 14 w | Güner | Serife | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2012 | ||||
| 4202 | 2876 | LK2 bis 14 m | Hannig | Ennio | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2013 | 1905 | |||
| 4433 | 3471 | LK1 bis 50 w | Harloff | Carina | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1979 | 1947 | 1949 | ||
| 4410 | 3568 | LK3 bis 9 w | Hegewald | Stella-Marie | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2016 | 1936 | |||
| 4291 | 2924 | LK1 bis 65 w | Heimann | Karen | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 1964 | 1929 | |||
| 4295 | 2925 | LK1 bis 40 w | Hermenau | Jana | Lufthansa Sportverein Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 1985 | ||||
| 4334 | 1721 | LK1 bis 17 w | Herrmann | Aurelia | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2008 | ||||
| 4380 | 3602 | LK3 bis 11 m | Herrmann | Robin Soon Gu | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2014 | ||||
| 4413 | 3566 | LK1 bis 30 w | Hess | Anne Sophie | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2000 | 1940 | |||
| 4368 | 3593 | LK3 bis 11 w | Hollstein | Johanna | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2014 | ||||
| 4456 | 2025 | LK2 bis 17 m | Hosseini | David Seyed | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2008 | ||||
| 4396 | 3582 | LK2 bis 17 w | Jacobi | Clara | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2009 | 1944 | |||
| 4369 | 3595 | LK3 bis 14 w | Jafari | Morssal | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4406 | 3569 | LK3 bis 14 w | Jahn | Thiana Lilith Katja | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2012 | 1943 | |||
| 4425 | 3465 | LK1 bis 40 w | Jähn | Victoria | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1994 | 1946 | 1949 | ||
| 4385 | 3606 | LK3 bis 11 w | Jalali | Somaya | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | weiblich | 2015 | 1932 | |||
| 4383 | 3604 | LK3 bis 9 m | Jalali | Ahamad Yasin | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2018 | 1932 | 1931 | ||
| 4382 | 3603 | LK2 bis 11 w | Jalali | Zahra | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | weiblich | 2014 | ||||
| 4292 | 702 | LK1 bis 30 m | Jordt | Ken-Levan | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2000 | ||||
| 4400 | 3579 | LK2 bis 14 w | Jung | Ihwa | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2013 | 1938 | |||
| 4397 | 3581 | LK2 bis 17 w | Jung | Annalie | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2009 | 1944 | |||
| 4399 | 3580 | LK2 bis 14 w | Jung | Natalie | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2011 | 1939 | 1942 | ||
| 4203 | 2975 | LK2 bis 17 m | Jürgens | Paul | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2010 | 1899 | |||
| 4344 | 2984 | LK2 bis 14 m | Jürgensen | Mateo Marwin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2012 | ||||
| 4343 | 2456 | LK1 bis 17 m | Jürgensen | Anton Lewin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | ||||
| 4390 | 3613 | LK3 bis 9 m | Kamberi | Ajan | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2016 | ||||
| 4431 | 3495 | LK1 bis 40 m | Kartal | Ferhat | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 1994 | 1946 | 1951 | ||
| 4223 | 2553 | LK1 bis 17 w | Kartal | Ayse Mina | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2008 | ||||
| 4374 | 2458 | LK1 bis 14 w | Kauffenstein | Rebecca | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4307 | 3512 | LK3 bis 9 w | Kilic | Hifa | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2017 | 1924 | |||
| 4222 | 1190 | LK1 bis 30 w | Kittler | Lea | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2001 | ||||
| 4395 | 3583 | LK2 bis 30 w | Klarhöfer | Lea | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2006 | ||||
| 4278 | 1654 | LK2 bis 17 m | Klopsch | Lennik | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | ||||
| 4428 | 3457 | LK3 bis 11 w | Köhler | Mathilda | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2015 | ||||
| 4359 | 3564 | LK1 bis 14 w | Kostadinov | Maja | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 1926 | |||
| 4338 | 3425 | LK2 bis 11 w | Kostadinov | Leonora | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2014 | ||||
| 4225 | 3222 | LK2 bis 30 m | Kotzapanagiotoglou | Niko | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2007 | ||||
| 4265 | 3143 | LK2 bis 11 m | Krauel | Oscar | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | ||||
| 4266 | 3220 | LK3 bis 9 m | Krauel | William | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | ||||
| 4308 | 2988 | LK3 bis 14 w | Kreidel | Mirja | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 1918 | |||
| 4309 | 2992 | LK2 bis 11 w | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 1920 | |||
| 4204 | 3262 | LK3 bis 11 w | Kreykenbohm | Joedy Yonna | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2014 | 1903 | |||
| 4267 | 3197 | LK2 bis 14 w | Kühn | Maja | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4205 | 1133 | LK1 bis 30 w | Kutscheid | Elisabeth | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2006 | ||||
| 4248 | 3546 | LK3 bis 9 w | Kwaku | Käthe | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2017 | ||||
| 4394 | 3575 | LK1 bis 30 w | Lange | Cira | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2003 | 1940 | |||
| 4310 | 3170 | LK3 bis 17 w | Lange | Emilia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 1917 | |||
| 4392 | 3576 | LK1 bis 50 w | Lange | Cornelia | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 1976 | ||||
| 4311 | 3513 | LK3 bis 9 m | Lehmann | Eliah | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2017 | 1919 | |||
| 4340 | 3016 | LK1 bis 14 w | Lichte | Mira | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 1926 | |||
| 4283 | 3554 | LK3 bis 11 w | Lindemann | Lucy | Rot-Weiß Kiebitzreihe | TVSH | GER | weiblich | 2014 | ||||
| 4220 | 697 | LK1 bis 60 m | Lorenzen | Stephan | 1. SC Norderstedt | TUH | GER | männlich | 1970 | 1911 | |||
| 4419 | 3543 | LK2 bis 30 w | Lübbers | Neele | SV Gehrden | NTU | GER | weiblich | 2006 | ||||
| 4245 | 2709 | LK1 bis 60 w | Lüßel | Ines | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 1970 | ||||
| 4206 | 3261 | LK2 bis 50 w | Mardersteig | Mascha | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 1975 | 1901 | |||
| 4328 | 3558 | LK2 bis 17 w | Marglowski | Phoebe | TuS Celle 92 | NTU | GER | weiblich | 2009 | ||||
| 4207 | 3475 | LK3 bis 17 m | Marinovic | Matej | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2009 | 1900 | |||
| 4312 | 2900 | LK3 bis 14 w | Marx | Cady | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 1918 | |||
| 4313 | 2903 | LK3 bis 14 w | Marx | Chinyere Sophie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 1918 | |||
| 4232 | 3507 | LK1 bis 40 w | Medina Munoz | Nina Lucia | SC Europa von 1992 | TUH | GER | weiblich | 1989 | ||||
| 4421 | 3540 | LK3 bis 14 m | Meier | Niklas | SV Gehrden | NTU | GER | männlich | 2012 | ||||
| 4420 | 3539 | LK3 bis 50 w | Meier | Melanie | SV Gehrden | NTU | GER | weiblich | 1979 | ||||
| 4387 | 3608 | LK2 bis 17 w | Mendritzky | Nika | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4388 | 3610 | LK2 bis 17 w | Mendritzky | Tessa | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | weiblich | 2010 | 1952 | |||
| 4412 | 3565 | ohne Einzel | Menzel | Andreas | Team TUS | TUS | GER | männlich | 1973 | 1933 | |||
| 4459 | 3491 | LK2 bis 17 w | Merkel | Flora | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2010 | 1953 | |||
| 4452 | 3600 | LK2 bis 14 m | Meyerrose | Felix | SF Lechtingen | NTU | GER | männlich | 2012 | ||||
| 4268 | 3173 | LK2 bis 14 m | Michelsen | Milian | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2013 | ||||
| 4322 | 3320 | LK3 bis 17 w | Midye | Melis | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | ||||
| 4208 | 3477 | LK3 bis 14 w | Milewska | Sabina | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4231 | 2210 | ohne Einzel | Minow | Lucien | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2009 | 1913 | |||
| 4284 | 3218 | LK2 bis 14 w | Miron | Alexandrina | Rot-Weiß Kiebitzreihe | TVSH | GER | weiblich | 2012 | ||||
| 4401 | 3578 | LK2 bis 14 w | Möbius | Michelle | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2011 | 1937 | 1942 | ||
| 4345 | 3324 | LK2 bis 40 w | Mohr | Ramona | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 1991 | 1930 | |||
| 4282 | 3163 | LK2 bis 14 w | Möller | Momo | Rot-Weiß Kiebitzreihe | TVSH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4373 | 2104 | LK2 bis 40 m | Möller | Sven | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 1990 | 1930 | |||
| 4365 | 3588 | LK1 bis 65 w | Monske | Cornelia | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 1963 | ||||
| 4270 | 3363 | LK3 bis 9 m | Munninger | David | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2016 | ||||
| 4281 | 3289 | LK3 bis 14 w | Nacarl | Nisa | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4239 | 3535 | LK3 bis 17 m | Narodetzki | David | Wichern-Taekwondo im SSW | TUH | GER | männlich | 2009 | 1914 | |||
| 4341 | 2337 | LK1 bis 50 w | Nguyen | Bich-Hang | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | weiblich | 1977 | ||||
| 4227 | 1478 | LK1 bis 40 w | Nguyen | Hamy | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 1992 | ||||
| 4389 | 3612 | LK3 bis 11 m | Noori | Hasiebullah | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2014 | 1931 | |||
| 4254 | 3551 | LK2 bis 11 m | Nowak | Phil | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | männlich | 2014 | ||||
| 4424 | 3472 | LK1 bis 40 w | Onnen | Kim Laura | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1993 | 1945 | 1949 | ||
| 4405 | 3584 | LK2 bis 14 m | Partsch | Stig | Team TUS | TUS | GER | männlich | 2013 | 1939 | 1941 | ||
| 4228 | 3326 | LK1 bis 30 w | Peimanzadeh | Farida | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 1998 | ||||
| 4455 | 1382 | LK2 bis 17 m | Peters | Jerrit | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2009 | 1952 | |||
| 4386 | 3607 | LK3 bis 9 m | Petrusevicius | Levi | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2017 | 1931 | |||
| 4237 | 3524 | LK2 bis 17 w | Pierre | Eren | VfL Geesthacht | TUH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4381 | 3599 | LK3 bis 11 m | Pilkowski | Jonas | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 2014 | ||||
| 4314 | 2980 | LK2 bis 9 m | Pirro | Leonardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 1920 | |||
| 4315 | 2771 | LK2 bis 14 m | Pirro | Riccardo | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2012 | ||||
| 4367 | 2858 | LK2 bis 30 w | Plüg | Charlotte | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2006 | ||||
| 4451 | 3236 | LK3 bis 14 w | Raguse | Alva | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4316 | 3171 | LK2 bis 14 m | Rakehi | Hanif | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2012 | 1921 | |||
| 4458 | 3490 | LK2 bis 17 m | Rasmussen | Samyel | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 2010 | 1953 | |||
| 4444 | 3298 | LK3 bis 50 w | Reichler | Kathrin | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1979 | ||||
| 4445 | 2994 | LK2 bis 17 w | Reichler | Mia Lisa | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4447 | 2997 | LK3 bis 11 m | Reichler | Ole Jorve | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | männlich | 2014 | ||||
| 4238 | 3534 | LK3 bis 17 w | Reinsch | Mia - Larissa | Wichern-Taekwondo im SSW | TUH | GER | weiblich | 2010 | 1914 | |||
| 4301 | 1631 | LK1 bis 17 m | Rigoll | Sorel Maurice | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2010 | ||||
| 4372 | 3592 | LK2 bis 40 w | Rose | Julia | Budo-Arts HANSU e.V. Hannover | NTU | GER | weiblich | 1985 | ||||
| 4376 | 3112 | LK2 bis 14 w | Roters | Henrike | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | ||||
| 4377 | 3111 | LK2 bis 17 w | Roters | Johanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4430 | 3466 | ohne Einzel | Rother | Timo | Team TLVB | TLVB | GER | männlich | 1993 | 1945 | 1951 | ||
| 4429 | 3473 | LK3 bis 30 w | Rother | Swea Malina | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 1998 | ||||
| 4457 | 66 | LK1 bis 30 w | Schäfer | Nicole | Moo Rim San | TVSH | GER | weiblich | 2005 | ||||
| 4355 | 3563 | LK1 bis 40 m | Schlickmann | Robin | Sportfreunde Bispingen | TVSH | GER | männlich | 1992 | 1925 | |||
| 4391 | 3611 | LK3 bis 11 m | Schmidt | Klim Igor | Biokou Taekwondo club e.V | TUH | GER | männlich | 2015 | ||||
| 4271 | 3195 | LK3 bis 14 m | Schnoor | Rasmus | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | ||||
| 4375 | 3199 | LK2 bis 14 w | Schnoor | Jule | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | ||||
| 4209 | 3259 | LK2 bis 50 m | Schnupp | Sebastian | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 1983 | 1901 | |||
| 4325 | 2601 | LK2 bis 40 m | Schubert | Philippe | TuS Celle 92 | NTU | GER | männlich | 1990 | ||||
| 4210 | 3480 | LK3 bis 17 m | Siemsglüss | Louis | TV Lokstedt von 1892 | TUH | GER | männlich | 2009 | ||||
| 4253 | 3550 | LK3 bis 9 m | Sörensen | Lennard | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | männlich | 2016 | ||||
| 4360 | 326 | LK1 bis 60 m | Stamm | Michael | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1966 | 1929 | |||
| 4414 | 3585 | ohne Einzel | Stelzig | Lea | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2001 | 1940 | |||
| 4398 | 3586 | LK2 bis 17 w | Stephan | Alina | Team TUS | TUS | GER | weiblich | 2010 | 1944 | |||
| 4230 | 1658 | LK2 bis 30 w | Styller | Vallerie | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2002 | ||||
| 4438 | 3488 | LK2 bis 17 w | Tasra | Soraya | Team TLVB | TLVB | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4256 | 2708 | LK1 bis 17 w | Tekin | Su Ela | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2010 | ||||
| 4255 | 3552 | LK2 bis 11 w | Tekin | Seyla | TANGUN - Hamburg | TUH | GER | weiblich | 2015 | ||||
| 4333 | 3233 | LK1 bis 30 w | Thiele | Lea | TuS Celle 92 | NTU | GER | weiblich | 1996 | ||||
| 4229 | 1110 | LK1 bis 30 w | Timcke | Victoria | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2007 | ||||
| 4317 | 3514 | LK3 bis 9 m | Todorovic | Maksim | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2017 | 1919 | |||
| 4236 | 3520 | LK2 bis 14 w | Tomczak | Oktawia | VfL Geesthacht | TUH | GER | weiblich | 2011 | ||||
