Termine
Turnier Übersicht
-
Name
off. TVSH LM Technik & Bruchtest
-
Ort
Gettorf
-
Datum
28.09.2024
-
Meldeschluss
22.09.2024, 23.59
-
Änderungs-
schluss22.09.2024, 23.59
-
Nachmelde-
schluss25.09.2024, 23.59
-
Starts
117 (Limit: 160)
-
Teilnehmer
109
-
Einzel
101
-
ohne Einzel
8
-
Paar
4
-
Synchron
3
-
Bruchtest
8
-
Freestyle
1
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Paar-ID | Synchron-ID | Bruchtest-ID | Freestyle-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3944 | 3288 | LK3 bis 17 w | Abu Shammaleh | Jomana | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 07. Kup | ||||
3939 | 436 | LK2 bis 30 m | Adrian | Chris | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | männlich | 1997 | 03. Kup | ||||
3938 | 827 | LK2 bis 30 w | Adrian | Désirée | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1995 | 01. Kup | 1795 | |||
3962 | 2101 | LK1 bis 17 m | Ailland | Nick | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 01. Dan | ||||
3933 | 1930 | LK2 bis 17 m | Appelbaum | Oskar | MTV Ellerhoop von 1907 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 03. Kup | 1800 | |||
3961 | 3330 | LK3 bis 11 m | Asmussen | Jona | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 2013 | 05. Kup | ||||
4009 | 3349 | LK3 bis 11 w | Baumert | Elli Maxime | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 07. Kup | ||||
3990 | 3333 | LK2 bis 30 w | Bedzeti | Chantal | MTV Segeberg von 1860 | TVSH | GER | weiblich | 2004 | 02. Kup | ||||
3943 | 145 | ohne Einzel | Brendemühl | Mia | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 2004 | 01. Dan | 1796 | |||
3887 | 2933 | LK2 bis 11 m | Brinckmann | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 04. Kup | ||||
3952 | 2093 | LK1 bis 40 w | Brüning | Amelie | Hamburger Sportfreunde | TUH | GER | weiblich | 1991 | 04. Dan | ||||
3984 | 3331 | LK3 bis 14 w | Bünz | Kalotta | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 06. Kup | ||||
3955 | 270 | LK2 bis 30 w | Cengiz | Alia Meryem | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2004 | 01. Kup | ||||
3999 | 3346 | LK2 bis 14 w | Cok | Zehra | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 04. Kup | ||||
3986 | 3135 | LK3 bis 14 m | Denisenko | Alexej | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2011 | 07. Kup | ||||
3995 | 3342 | LK2 bis 14 w | Desai | Mira | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2012 | 04. Kup | ||||
3947 | 3255 | LK3 bis 14 m | Düzgün | Osman | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | 07. Kup | ||||
3941 | 100 | ohne Einzel | Elscher | Jane | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 1995 | 03. Dan | 1796 | |||
3942 | 102 | ohne Einzel | Elscher | Finja | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 1995 | 03. Dan | 1796 | |||
3983 | 3116 | Para P60 bis 17 m | Ernst | Jakob | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2014 | 06. Kup | ||||
4005 | 2880 | LK3 bis 17 w | Falter | Mayra | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 05. Kup | ||||
4000 | 3347 | LK2 bis 11 w | Franz | Elin | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 03. Kup | ||||
3926 | 3319 | LK3 bis 17 w | Fromhage | Carla Marie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 07. Kup | 1789 | |||
4004 | 3087 | LK3 bis 9 m | Ghelab | Slimann | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 2016 | 06. Kup | ||||
3889 | 3208 | LK3 bis 14 m | Hamann | Jon | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | 06. Kup | ||||
3985 | 286 | LK1 ab 41 w | Hamann | Ronja | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 1973 | 03. Dan | ||||
3964 | 3115 | LK3 bis 11 w | Heesch | Sophia | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 06. Kup | ||||
3932 | 3105 | LK1 ab 41 w | Herrmann | Tina | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 1980 | 07. Dan | ||||
3945 | 3138 | LK3 bis 30 m | Ihlenfeldt | Chris-Jeremy | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2000 | 05. Kup | ||||
3890 | 3315 | LK2 bis 14 w | Jahns | Lea Marie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2012 | 03. Kup | ||||
3998 | 3348 | LK3 bis 14 w | Jashari | Tiara | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2012 | 07. Kup | ||||
3965 | 3121 | LK3 bis 30 m | Jebe | Pascal | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2001 | 05. Kup | ||||
3946 | 702 | LK1 bis 30 m | Jordt | Ken-Levan | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2000 | 04. Dan | 1797 | |||
3968 | 2984 | LK2 bis 14 m | Jürgensen | Mateo Marwin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2012 | 02. Kup | ||||
3967 | 2456 | LK1 bis 17 m | Jürgensen | Anton Lewin | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 01. Dan | ||||
3915 | 3210 | LK3 bis 11 w | Kaminski | Soffy | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 06. Kup | ||||
3956 | 2553 | LK2 bis 17 w | Kartal | Ayse Mina | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2008 | 01. Kup | ||||
3971 | 2458 | LK2 bis 14 w | Kauffenstein | Rebecca | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 01. Kup | ||||
4010 | 464 | LK1 bis 30 m | Kelly | Lukas | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2003 | 01. Dan | ||||
3948 | 3254 | LK3 bis 14 m | Kirschner | Henri | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | 07. Kup | ||||
3949 | 3256 | LK3 bis 40 m | Kirschner | Martin | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 1984 | 07. Kup | ||||
3957 | 1190 | LK1 bis 30 w | Kittler | Lea | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2001 | 01. Dan | ||||
3891 | 1654 | LK2 bis 14 m | Klopsch | Lennik | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | 03. Kup | ||||
3892 | 3206 | LK3 bis 9 m | Knaack | Lasse | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 06. Kup | ||||
3893 | 3207 | LK3 bis 14 m | Knaack | Paul | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | 06. Kup | ||||
4008 | 446 | ohne Einzel | Knorr | Oleg | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | männlich | 1978 | 03. Dan | 1807 | |||
3987 | 3222 | LK2 bis 17 m | Kotzapanagiotoglou | Niko | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2007 | 04. Kup | ||||
3894 | 3143 | LK3 bis 11 m | Krauel | Oscar | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 05. Kup | ||||
3921 | 2988 | LK3 bis 14 w | Kreidel | Mirja | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 06. Kup | 1789 | |||
3920 | 2992 | LK3 bis 11 w | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 05. Kup | 1788 | |||
3954 | 3134 | LK3 bis 14 w | Krüger | Sarah Michelle | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 06. Kup | ||||
3899 | 3197 | LK3 bis 14 w | Kühn | Maja | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 05. Kup | ||||
3925 | 3170 | LK3 bis 14 w | Lange | Emilia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 07. Kup | 1789 | |||
3951 | 2780 | LK2 bis 14 w | Lau | Levke Marit | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 04. Kup | ||||
3966 | 3328 | LK3 bis 9 w | Lee | Ha-Eun Sophie | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 05. Kup | ||||
3969 | 3329 | LK3 bis 9 w | Lee | Ye-Eun Marie | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | weiblich | 2015 | 05. Kup | ||||
3992 | 3340 | LK3 ab 41 m | Magens | Tobias | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1983 | 05. Kup | ||||
3994 | 3341 | LK3 bis 14 m | Magens | Jannis | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 2012 | 05. Kup | 1803 | |||
3993 | 3339 | LK3 bis 9 m | Magens | Matze | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 2016 | 05. Kup | 1804 | |||
3935 | 3321 | LK3 bis 11 w | Meera | Colshorn | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 07. Kup | 1788 | |||
4001 | 681 | ohne Einzel | Meister | Markus | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1989 | 02. Dan | 1805 | |||
3900 | 3173 | LK3 bis 11 m | Michelsen | Milian | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2013 | 05. Kup | ||||
3902 | 1644 | LK2 bis 17 m | Mielke | Leopold | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2007 | 02. Kup | ||||
3901 | 1645 | LK2 bis 14 m | Mielke | Laurenz | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | 02. Kup | ||||
3960 | 2210 | LK2 bis 17 m | Minow | Lucien | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2009 | 01. Kup | 1798 | |||
3972 | 3324 | LK2 bis 40 w | Mohr | Ramona | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 1991 | 01. Kup | ||||
3973 | 2104 | LK2 bis 40 m | Möller | Sven | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 1990 | 01. Kup | ||||
4007 | 2894 | LK3 bis 17 w | Muhs | Catherina | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 06. Kup | ||||
3991 | 2946 | LK3 ab 41 m | Müller | Rudolf | MTV Segeberg von 1860 | TVSH | GER | männlich | 1957 | 05. Kup | ||||
3903 | 2922 | LK3 bis 9 m | Najda | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 05. Kup | ||||
4003 | 2245 | ohne Einzel | Noori Othman | Himdad | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 1992 | 03. Dan | 1806 | |||
3907 | 3141 | LK3 bis 9 m | Pansegrau | Tom | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 07. Kup | ||||
3958 | 3326 | LK1 bis 30 w | Peimanzadeh | Farida | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 1998 | 01. Dan | ||||
3934 | 1348 | LK2 bis 17 w | Perlmann | Mia Sophie | MTV Ellerhoop von 1907 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 04. Kup | 1800 | |||
4006 | 2858 | LK3 bis 30 w | Plüg | Charlotte | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | weiblich | 2006 | 05. Kup | ||||
4012 | 3350 | LK3 bis 9 m | Port | Kenai | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | männlich | 2015 | 05. Kup | ||||
4013 | 3236 | LK3 bis 14 w | Raguse | Alva | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2011 | 07. Kup | ||||
3917 | 968 | LK1 bis 17 w | Rastar | Antonia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 01. Dan | ||||
3912 | 1481 | LK2 ab 41 w | Rastar | Ulla | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 1970 | 01. Kup | ||||
3908 | 3176 | LK3 bis 11 w | Reimer | Marie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 06. Kup | ||||
3919 | 1631 | LK1 bis 14 m | Rigoll | Sorel Maurice | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2010 | 02. Dan | 1791 | |||
4014 | 3240 | LK3 bis 11 w | Romanenko | Maria | HSG Uni Greifswald | TUMV | GER | weiblich | 2013 | 06. Kup | ||||
3975 | 3111 | LK2 bis 14 w | Roters | Johanna | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 04. Kup | ||||
3976 | 3112 | LK2 bis 11 w | Roters | Henrike | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 04. Kup | ||||
3997 | 3344 | LK3 bis 11 w | Sabri | Eylyul | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 06. Kup | 1804 | |||
3996 | 3343 | LK3 bis 14 w | Sabri | Eylem | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | weiblich | 2012 | 05. Kup | 1803 | |||
3940 | 2949 | LK1 bis 40 w | Sattler | Sandra | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 1991 | 03. Dan | ||||
3916 | 3004 | LK3 bis 14 w | Schaar | Jenna | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 05. Kup | ||||
3977 | 3113 | LK2 bis 11 w | Schneider | Isabella | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 03. Kup | ||||
3980 | 3199 | LK2 bis 14 w | Schnoor | Jule | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 03. Kup | ||||
3898 | 3195 | LK3 bis 14 m | Schnoor | Rasmus | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | 07. Kup | ||||
3979 | 2681 | ohne Einzel | Schnoor | Finlay | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 01. Kup | 1799 | |||
3937 | 432 | LK3 bis 40 w | Schuldt | Kathleen | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1984 | 05. Kup | ||||
3981 | 2461 | LK1 bis 14 m | Siebke | Nias | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2010 | 01. Dan | ||||
3913 | 275 | LK1 ab 41 m | Steffen | Frank | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 1967 | 05. Dan | ||||
3982 | 2457 | LK1 bis 14 m | Tiede | Sverre | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | männlich | 2010 | 01. Dan | ||||
3897 | 3099 | LK3 bis 14 m | Tietgen | Jona | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2011 | 06. Kup | ||||
3989 | 1109 | ohne Einzel | Timcke | Harald | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 1970 | 02. Dan | 1802 | |||
3959 | 1110 | LK1 bis 17 w | Timcke | Victoria | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2007 | 01. Dan | ||||
3953 | 162 | LK1 bis 30 w | Vuong | Nam Phong | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2000 | 02. Dan | 1797 | |||
3910 | 429 | LK1 ab 41 w | Wagner | Monika | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 1966 | 03. Dan | ||||
3896 | 2726 | LK3 bis 14 m | Wenzel | Cord | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2011 | 05. Kup | ||||
4002 | 2730 | LK3 ab 41 m | Wenzel | Gero | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 1972 | 06. Kup | ||||
3936 | 3300 | LK1 bis 30 w | Westerkamp | Lina | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2004 | 02. Dan | 1801 | |||
3895 | 2936 | LK3 bis 14 w | Westphal | Layla | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 05. Kup | ||||
3950 | 143 | LK1 bis 30 w | Wisotzki | Swantje | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2002 | 04. Dan | ||||
3988 | 3332 | LK3 bis 14 m | Yesilyurt | Eren | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2010 | 05. Kup | ||||
3930 | 2904 | LK3 bis 11 w | Yildiz | Mia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 05. Kup | 1788 | |||
3963 | 3327 | LK3 ab 41 m | Zivic | Nenad | TSB Flensburg von 1865 | TVSH | GER | männlich | 1980 | 07. Kup | ||||
Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe
Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:
Meldung-ID | Wettbewerb | Klasse | Verein | Verband | Land | Sportler |
---|---|---|---|---|---|---|
1804 | Paar | Paar LK2 bis 11 | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 3339: Matze Magens (CHUNG MU Elmshorn) Sportler-ID 3344: Eylyul Sabri (CHUNG MU Elmshorn) |
1800 | Paar | Paar LK2 bis 17 | MTV Ellerhoop von 1907 | TVSH | GER | Sportler-ID 1930: Oskar Appelbaum (MTV Ellerhoop von 1907) Sportler-ID 1348: Mia Sophie Perlmann (MTV Ellerhoop von 1907) |
1803 | Paar | Paar LK2 bis 17 | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 3343: Eylem Sabri (CHUNG MU Elmshorn) Sportler-ID 3341: Jannis Magens (CHUNG MU Elmshorn) |
1797 | Paar | Paar LK1 bis 30 | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | Sportler-ID 162: Nam Phong Vuong (ETSV Fortuna Glückstadt) Sportler-ID 702: Ken-Levan Jordt (ETSV Fortuna Glückstadt) |
1788 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2992: Zoe Krepstakies (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3321: Colshorn Meera (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2904: Mia Yildiz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1789 | Synchron | Synchron LK2 bis 17 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2988: Mirja Kreidel (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3319: Carla Marie Fromhage (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3170: Emilia Lange (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1796 | Synchron | Synchron LK1 bis 30 w | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | Sportler-ID 102: Finja Elscher (Kieler MTV von 1844) Sportler-ID 100: Jane Elscher (Kieler MTV von 1844) Sportler-ID 145: Mia Brendemühl (Kieler MTV von 1844) |
1799 | Bruchtest | Bruchtest bis 17 m | Gettorfer TV von 1889 | TVSH | GER | Sportler-ID 2681: Finlay Schnoor (Gettorfer TV von 1889) |
1791 | Bruchtest | Bruchtest bis 17 m | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 1631: Sorel Maurice Rigoll (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1802 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 1109: Harald Timcke (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
1805 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 681: Markus Meister (CHUNG MU Elmshorn) |
1806 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | CHUNG MU Elmshorn | TVSH | GER | Sportler-ID 2245: Himdad Noori Othman (CHUNG MU Elmshorn) |
1807 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | Polizei-SV Union Neumünster von 1973 | TVSH | GER | Sportler-ID 446: Oleg Knorr (Polizei-SV Union Neumünster von 1973) |
1795 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 w | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | Sportler-ID 827: Désirée Adrian (Taekwondo Sportverein 2002) |
1801 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 w | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | Sportler-ID 3300: Lina Westerkamp (Taekwondo Sportverein 2002) |
1798 | Freestyle | Freestyle bis 17 m | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 2210: Lucien Minow (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
Statistik: Anzahl nach Klassen
ID | Wettbewerb | Klasse | Altersklasse | Geschlecht | LK | Jahrgang von | Jahrgang bis | Graduierung von | Graduierung bis | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8457 | Einzel | LK1 bis 9 m | bis 9 | männlich | LK1 | 2015 | 2024 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8458 | Einzel | LK1 bis 9 w | bis 9 | weiblich | LK1 | 2015 | 2024 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8459 | Einzel | LK2 bis 9 m | bis 9 | männlich | LK2 | 2015 | 2024 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8460 | Einzel | LK2 bis 9 w | bis 9 | weiblich | LK2 | 2015 | 2024 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8461 | Einzel | LK3 bis 9 m | bis 9 | männlich | LK3 | 2015 | 2024 | 07. Kup | 05. Kup | 6 |
8462 | Einzel | LK3 bis 9 w | bis 9 | weiblich | LK3 | 2015 | 2024 | 07. Kup | 05. Kup | 2 |
8463 | Einzel | LK1 bis 11 m | bis 11 | männlich | LK1 | 2013 | 2014 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8464 | Einzel | LK1 bis 11 w | bis 11 | weiblich | LK1 | 2013 | 2014 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8465 | Einzel | LK2 bis 11 m | bis 11 | männlich | LK2 | 2013 | 2014 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8466 | Einzel | LK2 bis 11 w | bis 11 | weiblich | LK2 | 2013 | 2014 | 04. Kup | 01. Kup | 3 |
8467 | Einzel | LK3 bis 11 m | bis 11 | männlich | LK3 | 2013 | 2014 | 07. Kup | 05. Kup | 3 |
8468 | Einzel | LK3 bis 11 w | bis 11 | weiblich | LK3 | 2013 | 2014 | 07. Kup | 05. Kup | 9 |
8469 | Einzel | LK1 bis 14 m | bis 14 | männlich | LK1 | 2010 | 2012 | 01. Kup | 10. Dan | 3 |
8470 | Einzel | LK1 bis 14 w | bis 14 | weiblich | LK1 | 2010 | 2012 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8471 | Einzel | LK2 bis 14 m | bis 14 | männlich | LK2 | 2010 | 2012 | 04. Kup | 01. Kup | 3 |
8472 | Einzel | LK2 bis 14 w | bis 14 | weiblich | LK2 | 2010 | 2012 | 04. Kup | 01. Kup | 7 |
8473 | Einzel | LK3 bis 14 m | bis 14 | männlich | LK3 | 2010 | 2012 | 07. Kup | 05. Kup | 10 |
8474 | Einzel | LK3 bis 14 w | bis 14 | weiblich | LK3 | 2010 | 2012 | 07. Kup | 05. Kup | 10 |
8475 | Einzel | LK1 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2009 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8476 | Einzel | LK1 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2009 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8477 | Einzel | LK2 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK2 | 2007 | 2009 | 04. Kup | 01. Kup | 4 |
8478 | Einzel | LK2 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK2 | 2007 | 2009 | 04. Kup | 01. Kup | 2 |
8479 | Einzel | LK3 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK3 | 2007 | 2009 | 07. Kup | 05. Kup | 0 |
8480 | Einzel | LK3 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK3 | 2007 | 2009 | 07. Kup | 05. Kup | 4 |
8481 | Einzel | LK1 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8482 | Einzel | LK1 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 01. Kup | 10. Dan | 5 |
8483 | Einzel | LK2 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK2 | 1994 | 2006 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8484 | Einzel | LK2 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK2 | 1994 | 2006 | 04. Kup | 01. Kup | 3 |
8485 | Einzel | LK3 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK3 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 05. Kup | 2 |
8486 | Einzel | LK3 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK3 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8487 | Einzel | LK1 bis 40 m | bis 40 | männlich | LK1 | 1984 | 1993 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8488 | Einzel | LK1 bis 40 w | bis 40 | weiblich | LK1 | 1984 | 1993 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8489 | Einzel | LK2 bis 40 m | bis 40 | männlich | LK2 | 1984 | 1993 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8490 | Einzel | LK2 bis 40 w | bis 40 | weiblich | LK2 | 1984 | 1993 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8491 | Einzel | LK3 bis 40 m | bis 40 | männlich | LK3 | 1984 | 1993 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8492 | Einzel | LK3 bis 40 w | bis 40 | weiblich | LK3 | 1984 | 1993 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8493 | Einzel | LK1 ab 41 m | ab 41 | männlich | LK1 | 1900 | 1983 | 01. Kup | 10. Dan | 1 |
8494 | Einzel | LK1 ab 41 w | ab 41 | weiblich | LK1 | 1900 | 1983 | 01. Kup | 10. Dan | 3 |
8495 | Einzel | LK2 ab 41 m | ab 41 | männlich | LK2 | 1900 | 1983 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8496 | Einzel | LK2 ab 41 w | ab 41 | weiblich | LK2 | 1900 | 1983 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8497 | Einzel | LK3 ab 41 m | ab 41 | männlich | LK3 | 1900 | 1983 | 07. Kup | 05. Kup | 4 |
8498 | Einzel | LK3 ab 41 w | ab 41 | weiblich | LK3 | 1900 | 1983 | 07. Kup | 05. Kup | 0 |
8541 | Einzel | Para P10 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8542 | Einzel | Para P10 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8543 | Einzel | Para P10 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8544 | Einzel | Para P10 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8545 | Einzel | Para P10 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8546 | Einzel | Para P10 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
