Termine
Turnier Übersicht
-
Name
off. TVSH LM Technik & Bruchtest
-
Ort
Gettorf
-
Datum
28.09.2024
-
Meldeschluss
22.09.2024, 23.59
-
Änderungs-
schluss22.09.2024, 23.59
-
Nachmelde-
schluss25.09.2024, 23.59
-
Starts
83 (Limit: 200)
-
Teilnehmer
75
-
Einzel
70
-
ohne Einzel
5
-
Paar
3
-
Synchron
4
-
Bruchtest
5
-
Freestyle
1
Sportler-Liste: Einzel
Sportler-Liste Einzel durchsuchen:
Meldung-ID | Sportler-ID | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Verband | Land | Geschlecht | Jahrgang | Graduierung | Paar-ID | Synchron-ID | Bruchtest-ID | Freestyle-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3944 | 3288 | LK3 bis 17 w | Abu Shammaleh | Jomana | Budo Akademie Hamburg | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 07. Kup | ||||
3938 | 827 | LK2 bis 30 w | Adrian | Désirée | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1995 | 01. Kup | 1795 | |||
3939 | 436 | LK2 bis 30 m | Adrian | Chris | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | männlich | 1997 | 03. Kup | ||||
3933 | 1930 | LK2 bis 17 m | Appelbaum | Oskar | MTV Ellerhoop von 1907 | TVSH | GER | männlich | 2009 | 04. Kup | ||||
3931 | 3104 | LK3 bis 14 w | Aslan | Nil-Eda | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 06. Kup | 1790 | |||
3923 | 3106 | LK1 ab 41 m | Birkholz | Jens | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 1979 | 07. Dan | 1794 | 1792 | ||
3922 | 2989 | LK3 bis 9 m | Birkholz | Linus | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2015 | 05. Kup | 1793 | |||
3885 | 2952 | LK3 bis 11 m | Borchardt | Mika | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 05. Kup | ||||
3886 | 2953 | LK3 bis 11 m | Borchardt | Oke | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 05. Kup | ||||
3943 | 145 | ohne Einzel | Brendemühl | Mia | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 2004 | 01. Dan | 1796 | |||
3887 | 2933 | LK2 bis 11 m | Brinckmann | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 04. Kup | ||||
3952 | 2093 | LK1 bis 40 w | Brüning | Amelie | Hamburger Sportfreunde | TUH | GER | weiblich | 1991 | 04. Dan | ||||
3955 | 270 | LK2 bis 30 w | Cengiz | Alia Meryem | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2004 | 01. Kup | ||||
3904 | 3196 | LK3 bis 11 m | Clausen | Mikkel | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 07. Kup | ||||
3905 | 3177 | LK3 bis 14 m | Dadoue | Adel | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | 05. Kup | ||||
3947 | 3255 | LK3 bis 14 m | Düzgün | Osman | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | 07. Kup | ||||
3942 | 102 | ohne Einzel | Elscher | Finja | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 1995 | 03. Dan | 1796 | |||
3941 | 100 | ohne Einzel | Elscher | Jane | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 1995 | 03. Dan | 1796 | |||
3926 | 3319 | LK3 bis 17 w | Fromhage | Carla Marie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 07. Kup | 1789 | |||
3888 | 3161 | LK3 bis 9 m | Gävert | Max | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 06. Kup | ||||
3889 | 3208 | LK3 bis 14 m | Hamann | Jon | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | 06. Kup | ||||
3914 | 3318 | LK3 bis 17 m | Harmansa | Jan | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 2007 | 07. Kup | ||||
3932 | 3105 | ohne Einzel | Herrmann | Tina | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 1980 | 07. Dan | 1794 | |||
3945 | 3138 | LK3 bis 30 m | Ihlenfeldt | Chris-Jeremy | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2000 | 05. Kup | ||||
3890 | 3315 | LK2 bis 14 w | Jahns | Lea Marie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2012 | 03. Kup | ||||
3946 | 702 | LK1 bis 30 m | Jordt | Ken-Levan | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2000 | 04. Dan | 1797 | |||
3915 | 3210 | LK3 bis 11 w | Kaminski | Soffy | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 06. Kup | ||||
3956 | 2553 | LK2 bis 17 w | Kartal | Ayse Mina | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2008 | 01. Kup | ||||
3948 | 3254 | LK3 bis 14 m | Kirschner | Henri | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 2010 | 07. Kup | ||||
3949 | 3256 | LK3 bis 40 m | Kirschner | Martin | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | männlich | 1984 | 07. Kup | ||||
3957 | 1190 | LK1 bis 30 w | Kittler | Lea | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2001 | 01. Dan | ||||
3891 | 1654 | LK2 bis 14 m | Klopsch | Lennik | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | 03. Kup | ||||
3893 | 3207 | LK3 bis 14 m | Knaack | Paul | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | 06. Kup | ||||
3892 | 3206 | LK3 bis 9 m | Knaack | Lasse | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 06. Kup | ||||
3906 | 2746 | LK3 bis 11 m | Kramer | Aaron | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2013 | 05. Kup | ||||
3894 | 3143 | LK3 bis 11 m | Krauel | Oscar | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2014 | 05. Kup | ||||
3921 | 2988 | LK3 bis 14 w | Kreidel | Mirja | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 06. Kup | 1789 | |||
3920 | 2992 | LK3 bis 11 w | Krepstakies | Zoe | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 05. Kup | 1793 | 1788 | ||
3954 | 3134 | LK3 bis 14 w | Krüger | Sarah Michelle | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 06. Kup | ||||
3899 | 3197 | LK3 bis 14 w | Kühn | Maja | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 05. Kup | ||||
3925 | 3170 | LK3 bis 14 w | Lange | Emilia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2010 | 07. Kup | 1789 | |||
3951 | 2780 | LK2 bis 14 w | Lau | Levke Marit | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 04. Kup | ||||
3929 | 2903 | LK3 bis 14 w | Marx | Chinyere Sophie | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 06. Kup | 1790 | |||
3928 | 2900 | LK3 bis 11 w | Marx | Cady | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 06. Kup | 1788 | |||
3935 | 3321 | LK3 bis 11 w | Meera | Colshorn | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 07. Kup | ||||
3900 | 3173 | LK3 bis 11 m | Michelsen | Milian | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2013 | 05. Kup | ||||
3927 | 3320 | LK3 bis 17 w | Midye | Melis | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 07. Kup | 1790 | |||
3901 | 1645 | LK2 bis 14 m | Mielke | Laurenz | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2010 | 02. Kup | ||||
3902 | 1644 | LK2 bis 17 m | Mielke | Leopold | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2007 | 02. Kup | ||||
3960 | 2210 | LK2 bis 17 m | Minow | Lucien | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | männlich | 2009 | 01. Kup | 1798 | |||
3903 | 2922 | LK3 bis 9 m | Najda | Noah | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 05. Kup | ||||
3907 | 3141 | LK3 bis 9 m | Pansegrau | Tom | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2015 | 07. Kup | ||||
3958 | 3326 | LK1 bis 30 w | Peimanzadeh | Farida | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 1998 | 01. Dan | ||||
3934 | 1348 | LK2 bis 17 w | Perlmann | Mia Sophie | MTV Ellerhoop von 1907 | TVSH | GER | weiblich | 2009 | 04. Kup | ||||
3924 | 3171 | LK3 bis 14 m | Rakehi | Hanif | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2012 | 05. Kup | ||||
3917 | 968 | LK1 bis 17 w | Rastar | Antonia | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2007 | 01. Dan | ||||
3912 | 1481 | LK2 ab 41 w | Rastar | Ulla | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 1970 | 01. Kup | 1786 | |||
3908 | 3176 | LK3 bis 11 w | Reimer | Marie | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2014 | 06. Kup | ||||
3919 | 1631 | LK1 bis 14 m | Rigoll | Sorel Maurice | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | männlich | 2010 | 02. Dan | 1791 | |||
3940 | 2949 | LK1 bis 40 w | Sattler | Sandra | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | weiblich | 1991 | 03. Dan | ||||
3916 | 3004 | LK3 bis 14 w | Schaar | Jenna | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 05. Kup | ||||
3918 | 193 | ohne Einzel | Schmidt | Insa | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 1965 | 01. Dan | 1787 | |||
3898 | 3195 | LK3 bis 14 m | Schnoor | Rasmus | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2012 | 07. Kup | ||||
3937 | 432 | LK3 bis 40 w | Schuldt | Kathleen | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 1984 | 05. Kup | ||||
3913 | 275 | LK1 ab 41 m | Steffen | Frank | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 1967 | 05. Dan | ||||
3897 | 3099 | LK3 bis 14 m | Tietgen | Jona | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2011 | 06. Kup | ||||
3959 | 1110 | LK1 bis 17 w | Timcke | Victoria | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | weiblich | 2007 | 01. Dan | ||||
3911 | 3317 | LK3 ab 41 m | Vogel | Nikolas | TuS Esingen | TVSH | GER | männlich | 1980 | 07. Kup | ||||
3953 | 162 | LK1 bis 30 w | Vuong | Nam Phong | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2000 | 02. Dan | 1797 | |||
3910 | 429 | LK1 ab 41 w | Wagner | Monika | TuS Esingen | TVSH | GER | weiblich | 1966 | 03. Dan | ||||
3896 | 2726 | LK3 bis 14 m | Wenzel | Cord | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | männlich | 2011 | 05. Kup | ||||
3936 | 3300 | LK1 bis 30 w | Westerkamp | Lina | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | weiblich | 2004 | 01. Dan | ||||
3895 | 2936 | LK3 bis 14 w | Westphal | Layla | Bushido Bordesholm - Wattenbek | TVSH | GER | weiblich | 2011 | 05. Kup | ||||
3950 | 143 | LK1 bis 30 w | Wisotzki | Swantje | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | weiblich | 2002 | 04. Dan | ||||
3930 | 2904 | LK3 bis 11 w | Yildiz | Mia | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | weiblich | 2013 | 05. Kup | 1788 | |||
Sportler-Liste: Mehrfachwettbewerbe
Sportler-Liste Mehrfachwettbewerbe durchsuchen:
Meldung-ID | Wettbewerb | Klasse | Verein | Verband | Land | Sportler |
---|---|---|---|---|---|---|
1793 | Paar | Paar LK2 bis 11 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2989: Linus Birkholz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2992: Zoe Krepstakies (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1797 | Paar | Paar LK1 bis 30 | ETSV Fortuna Glückstadt | TVSH | GER | Sportler-ID 162: Nam Phong Vuong (ETSV Fortuna Glückstadt) Sportler-ID 702: Ken-Levan Jordt (ETSV Fortuna Glückstadt) |
1794 | Paar | Paar LK1 ab 31 | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3106: Jens Birkholz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3105: Tina Herrmann (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1788 | Synchron | Synchron LK2 bis 11 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2992: Zoe Krepstakies (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2900: Cady Marx (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2904: Mia Yildiz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1789 | Synchron | Synchron LK2 is 17 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 2988: Mirja Kreidel (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3319: Carla Marie Fromhage (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3170: Emilia Lange (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1790 | Synchron | Synchron LK2 is 17 w | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3104: Nil-Eda Aslan (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 2903: Chinyere Sophie Marx (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) Sportler-ID 3320: Melis Midye (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1796 | Synchron | Synchron LK1 bis 30 w | Kieler MTV von 1844 | TVSH | GER | Sportler-ID 102: Finja Elscher (Kieler MTV von 1844) Sportler-ID 100: Jane Elscher (Kieler MTV von 1844) Sportler-ID 145: Mia Brendemühl (Kieler MTV von 1844) |
1791 | Bruchtest | Bruchtest bis 17 m | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 1631: Sorel Maurice Rigoll (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1792 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 m | Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 | TVSH | GER | Sportler-ID 3106: Jens Birkholz (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 ) |
1795 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 w | Taekwondo Sportverein 2002 | TUMV | GER | Sportler-ID 827: Désirée Adrian (Taekwondo Sportverein 2002) |
1786 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 w | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 1481: Ulla Rastar (TuS Esingen) |
1787 | Bruchtest | Bruchtest ab 18 w | TuS Esingen | TVSH | GER | Sportler-ID 193: Insa Schmidt (TuS Esingen) |
1798 | Freestyle | Freestyle bis 17 m | Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel | TUH | GER | Sportler-ID 2210: Lucien Minow (Tae Kwon Do Team Fuhlsbüttel) |
Statistik: Anzahl nach Klassen
ID | Wettbewerb | Klasse | Altersklasse | Geschlecht | LK | Jahrgang von | Jahrgang bis | Graduierung von | Graduierung bis | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8457 | Einzel | LK1 bis 9 m | bis 9 | männlich | LK1 | 2015 | 2024 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8458 | Einzel | LK1 bis 9 w | bis 9 | weiblich | LK1 | 2015 | 2024 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8459 | Einzel | LK2 bis 9 m | bis 9 | männlich | LK2 | 2015 | 2024 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8460 | Einzel | LK2 bis 9 w | bis 9 | weiblich | LK2 | 2015 | 2024 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8461 | Einzel | LK3 bis 9 m | bis 9 | männlich | LK3 | 2015 | 2024 | 07. Kup | 05. Kup | 5 |
8462 | Einzel | LK3 bis 9 w | bis 9 | weiblich | LK3 | 2015 | 2024 | 07. Kup | 05. Kup | 0 |
8463 | Einzel | LK1 bis 11 m | bis 11 | männlich | LK1 | 2013 | 2014 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8464 | Einzel | LK1 bis 11 w | bis 11 | weiblich | LK1 | 2013 | 2014 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8465 | Einzel | LK2 bis 11 m | bis 11 | männlich | LK2 | 2013 | 2014 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8466 | Einzel | LK2 bis 11 w | bis 11 | weiblich | LK2 | 2013 | 2014 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8467 | Einzel | LK3 bis 11 m | bis 11 | männlich | LK3 | 2013 | 2014 | 07. Kup | 05. Kup | 6 |
8468 | Einzel | LK3 bis 11 w | bis 11 | weiblich | LK3 | 2013 | 2014 | 07. Kup | 05. Kup | 6 |
8469 | Einzel | LK1 bis 14 m | bis 14 | männlich | LK1 | 2010 | 2012 | 01. Kup | 10. Dan | 1 |
8470 | Einzel | LK1 bis 14 w | bis 14 | weiblich | LK1 | 2010 | 2012 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8471 | Einzel | LK2 bis 14 m | bis 14 | männlich | LK2 | 2010 | 2012 | 04. Kup | 01. Kup | 2 |
8472 | Einzel | LK2 bis 14 w | bis 14 | weiblich | LK2 | 2010 | 2012 | 04. Kup | 01. Kup | 2 |
8473 | Einzel | LK3 bis 14 m | bis 14 | männlich | LK3 | 2010 | 2012 | 07. Kup | 05. Kup | 9 |
8474 | Einzel | LK3 bis 14 w | bis 14 | weiblich | LK3 | 2010 | 2012 | 07. Kup | 05. Kup | 8 |
8475 | Einzel | LK1 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2009 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8476 | Einzel | LK1 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2009 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8477 | Einzel | LK2 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK2 | 2007 | 2009 | 04. Kup | 01. Kup | 3 |
8478 | Einzel | LK2 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK2 | 2007 | 2009 | 04. Kup | 01. Kup | 2 |
8479 | Einzel | LK3 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK3 | 2007 | 2009 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8480 | Einzel | LK3 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK3 | 2007 | 2009 | 07. Kup | 05. Kup | 3 |
8481 | Einzel | LK1 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 01. Kup | 10. Dan | 1 |
8482 | Einzel | LK1 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 01. Kup | 10. Dan | 5 |
8483 | Einzel | LK2 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK2 | 1994 | 2006 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8484 | Einzel | LK2 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK2 | 1994 | 2006 | 04. Kup | 01. Kup | 2 |
8485 | Einzel | LK3 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK3 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8486 | Einzel | LK3 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK3 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 05. Kup | 0 |
8487 | Einzel | LK1 bis 40 m | bis 40 | männlich | LK1 | 1984 | 1993 | 01. Kup | 10. Dan | 0 |
8488 | Einzel | LK1 bis 40 w | bis 40 | weiblich | LK1 | 1984 | 1993 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8489 | Einzel | LK2 bis 40 m | bis 40 | männlich | LK2 | 1984 | 1993 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8490 | Einzel | LK2 bis 40 w | bis 40 | weiblich | LK2 | 1984 | 1993 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8491 | Einzel | LK3 bis 40 m | bis 40 | männlich | LK3 | 1984 | 1993 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8492 | Einzel | LK3 bis 40 w | bis 40 | weiblich | LK3 | 1984 | 1993 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8493 | Einzel | LK1 ab 41 m | ab 41 | männlich | LK1 | 1900 | 1983 | 01. Kup | 10. Dan | 2 |
8494 | Einzel | LK1 ab 41 w | ab 41 | weiblich | LK1 | 1900 | 1983 | 01. Kup | 10. Dan | 1 |
8495 | Einzel | LK2 ab 41 m | ab 41 | männlich | LK2 | 1900 | 1983 | 04. Kup | 01. Kup | 0 |
8496 | Einzel | LK2 ab 41 w | ab 41 | weiblich | LK2 | 1900 | 1983 | 04. Kup | 01. Kup | 1 |
8497 | Einzel | LK3 ab 41 m | ab 41 | männlich | LK3 | 1900 | 1983 | 07. Kup | 05. Kup | 1 |
8498 | Einzel | LK3 ab 41 w | ab 41 | weiblich | LK3 | 1900 | 1983 | 07. Kup | 05. Kup | 0 |
8541 | Einzel | Para P10 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8542 | Einzel | Para P10 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8543 | Einzel | Para P10 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8544 | Einzel | Para P10 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8545 | Einzel | Para P10 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8546 | Einzel | Para P10 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8547 | Einzel | Para P20 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8548 | Einzel | Para P20 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8549 | Einzel | Para P20 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8550 | Einzel | Para P20 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8551 | Einzel | Para P20 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8552 | Einzel | Para P20 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8553 | Einzel | Para P30 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8554 | Einzel | Para P30 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8555 | Einzel | Para P30 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8556 | Einzel | Para P30 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8557 | Einzel | Para P30 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8558 | Einzel | Para P30 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8559 | Einzel | Para P40 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8560 | Einzel | Para P40 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8561 | Einzel | Para P40 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8562 | Einzel | Para P40 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8563 | Einzel | Para P40 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8564 | Einzel | Para P40 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8565 | Einzel | Para P50 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8566 | Einzel | Para P50 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8567 | Einzel | Para P50 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8568 | Einzel | Para P50 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8569 | Einzel | Para P50 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8570 | Einzel | Para P50 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8571 | Einzel | Para P60 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8572 | Einzel | Para P60 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8573 | Einzel | Para P60 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8574 | Einzel | Para P60 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8575 | Einzel | Para P60 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8576 | Einzel | Para P60 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8577 | Einzel | Para P70 bis 17 m | bis 17 | männlich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8578 | Einzel | Para P70 bis 17 w | bis 17 | weiblich | LK1 | 2007 | 2024 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8579 | Einzel | Para P70 bis 30 m | bis 30 | männlich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8580 | Einzel | Para P70 bis 30 w | bis 30 | weiblich | LK1 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8581 | Einzel | Para P70 ab 31 m | ab 31 | männlich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8582 | Einzel | Para P70 ab 31 w | ab 31 | weiblich | LK1 | 1900 | 1993 | 07. Kup | 10. Dan | 0 |
8499 | Paar | Paar LK1 bis 11 | bis 11 | LK1 | 2013 | 2024 | 03. Kup | 10. Dan | 0 | |
8500 | Paar | Paar LK2 bis 11 | bis 11 | LK2 | 2013 | 2024 | 07. Kup | 04. Kup | 1 | |
8501 | Paar | Paar LK1 is 17 | is 17 | LK1 | 2007 | 2012 | 03. Kup | 10. Dan | 0 | |
8502 | Paar | Paar LK2 is 17 | is 17 | LK2 | 2007 | 2012 | 07. Kup | 04. Kup | 0 | |
8503 | Paar | Paar LK1 bis 30 | bis 30 | LK1 | 1994 | 2006 | 03. Kup | 10. Dan | 1 | |
8504 | Paar | Paar LK2 bis 30 | bis 30 | LK2 | 1994 | 2006 | 07. Kup | 04. Kup | 0 | |
